수집 완료 동물의 물고기 : 새로운 지평 섬 경험의 초석입니다. 구피, 상어, 뱀장어, 가오리, 현기증에 이르기까지 각각을 찾을 수있는시기와 장소는 다음과 같습니다. Animal Crossing : New Horizons의 생선 가격, 우선 순위를 정해야합니다.
먼저, 기다리는 주머니에 삐걱 거리는 물고기를 넣기 전에, DIY 벤치 나 Tom Nook의 스테이션을 사용하여 주거 서비스에서 낚싯대를 만들어야합니다. 다른 섬에있을 때 Wilbur와 대화하면 도구 요청을 할 수 있지만 Nook Miles로 요금이 청구됩니다.
더 많은 DIY 레시피를 획득하면 더 나은 도구를 이용할 수 있습니다. 그러나 최고를 원한다면 여기에서 만드는 방법에 대한 전체 페이지가있는 Golden Tools를 만들어야합니다..
동물 교차점의 물고기 : 새로운 지평이 다양한 장소에 나타납니다. 당신은 그들의 그림자를 볼 수 있습니다 바다, 강, 내륙 연못.
그래도 당신이 다투어 야하는 것은 아닙니다. 일부 물고기는 사다리로 닿는 절벽 꼭대기의 연못에서만 찾을 수 있습니다. 강가에서 바다를 만나는 곳도 있습니다. 일부 물고기는 바다로 튀어 나온 목재 교각에서만 잡을 수 있습니다..
다음은 Animal Crossing : New Horizons에서 활동할 수있는 시간, 섬의 팝업 위치 및 연중 몇 달을 포함하여 잡을 수있는 80 종의 물고기 목록입니다..
이 데이터는 BeardBear의 내장 YouTube 비디오에서 가져온 것이므로 잡을 때 모든 물고기가 어떻게 보이는지 시각적으로 표현하려면 6:43부터 다음 비디오를 시작하십시오.
Animal Crossing : New Horizons의 모든 버그 목록은 채널과 나머지 비디오를 확인하십시오..
어떤 이유로 든 동영상을 볼 수없는 경우 정보는 아래 표에 있습니다. 추가 가격 데이터는 Animal Crossing Wiki 커뮤니티에서 CC-BY-SA 라이센스에 따라 제공되므로 원하는대로 데이터를 사용하고 리믹스 할 수 있습니다.
동물의 횡단 : 뉴 호라이즌 물고기 가격표
동물의 교차점 : New Horizons 물고기 목록 : | 동물 횡단 : 새로운 지평 어 가격 : | 동물 교차점 : 뉴 호라이즌 피쉬 위치 : | 동물 횡단 : 뉴 호라이즌 활동 시간 : | 동물 횡단 : 새로운 지평 달 활성화 : |
---|---|---|---|---|
비 터링 | 900 | 강 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 11 월, 12 월 |
창백한 처브 | 200 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 모두 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 | 모두 |
다이스 | 240 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 모두 |
잉어 | 300 | 못 | 모두 | 모두 |
잉어 | 4000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 | 모두 |
금붕어 | 1300 | 못 | 모두 | 모두 |
눈동자 금붕어 | 1300 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 모두 |
란추 금붕어 | 4500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 모두 |
킬리 피쉬 | 300 | 못 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월 |
가재 | 200 | 못 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
부드러운 껍질 거북 | 3750 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 9 월 8 월 |
자라 거북 | 5000 | 강 | 오후 9시 ~ 오후 4시 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 |
올챙이 | 100 | 못 | 모두 | 3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 7 월 |
개구리 | 120 | 못 | 모두 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월 |
민물 고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 모두 |
미꾸라지 | 400 | 강 | 모두 | 3 월, 4 월, 5 월 |
메기 | 800 | 못 | 오후 4시-오전 9시 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 |
자이언트 스네이크 헤드 | 5500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 6 월, 7 월, 8 월 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 모두 |
옐로우 퍼치 | 300 | 강 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 10 월, 11 월, 12 월 |
블랙베이스 | 400 | 강 | 모두 | 모두 |
틸라피아 | 800 | 강 | 모두 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 |
단창 | 1800 | 강 | 모두 | 9 월, 10 월, 11 월, 12 월 |
연못 제련 | 500 | 강 | 모두 | 1 월, 2 월, 12 월 |
은어 | 900 | 강 | 모두 | 7 월, 8 월, 9 월 |
체리 연어 | 1000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 | 3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 9 월, 10 월, 11 월 |
숯 | 3800 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 | 3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 9 월, 10 월, 11 월 |
황금 송어 | 15000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 | 3 월, 4 월, 5 월, 9 월, 10 월, 11 월 |
현 | 15000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 | 1 월, 2 월, 3 월, 12 월 |
연어 | 700 | 강 (입) | 모두 | 구월 |
왕 연어 | 1800 | 강 (입) | 모두 | 구월 |
딱지 게 | 2000 년 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 9 월, 10 월, 11 월 |
구피 | 1300 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 |
니블 피쉬 | 1500 년 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
엔젤 피쉬 | 3000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 |
베타 | 2500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 |
네온 테트라 | 500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 |
Rainbowfish | 800 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 |
피라냐 | 2500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시, 오후 9시 ~ 오후 4시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
아로와나 | 10000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
도라도 | 15000 | 강 | 오전 4시 ~ 오후 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
가 | 6000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
아라 파이 마 | 10000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
안장 비치 | 4000 | 강 | 오후 9시 ~ 오후 4시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
철갑 상어 | 10000 | 강 (입) | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 9 월, 10 월, 11 월, 12 월 |
바다 나비 | 1000 | 바다 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 12 월 |
해마 | 1100 | 바다 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 |
흰 동가리 | 650 | 바다 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
Surgeonfish | 1000 | 바다 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
나비 물고기 | 1000 | 바다 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
나폴레옹 피쉬 | 10000 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 | 칠팔월 |
얼룩말 칠면조 | 500 | 바다 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 |
복어 | 5000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 | 1 월, 2 월, 11 월, 12 월 |
복어 | 250 | 바다 | 모두 | 7 월, 8 월, 9 월 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 | 모두 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 | 모두 |
금지 나이프 | 5000 | 바다 | 모두 | 3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 | 모두 |
도미 | 3000 | 바다 | 모두 | 모두 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 4 월, 10 월, 11 월, 12 월 |
Flo 치 | 800 | 바다 | 모두 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 12 월 |
모레이 장어 | 2000 년 | 바다 | 모두 | 8 월, 9 월, 10 월 |
리본 장어 | 600 | 바다 | 모두 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 4 월, 11 월, 12 월 |
블루 말린 | 10000 | 교각 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 4 월, 7 월, 8 월, 9 월, 11 월, 12 월 |
거대 Trevally | 4500 | 교각 | 모두 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 |
마히 마히 | 6000 | 교각 | 모두 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 |
오션 선 피쉬 | 4000 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 | 7 월, 8 월, 9 월 |
레이 | 3000 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 | 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 |
상어 | 12000 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
귀상어 상어 | 8000 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
대 백상어 | 15000 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
고래 상어 | 13000 | 바다 | 모두 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
어리버리 | 1500 년 | 바다 | 모두 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 |
축구 물고기 | 2500 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 1 월, 2 월, 3 월, 11 월, 12 월 |
노 | 9000 | 바다 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 4 월, 5 월, 12 월 |
배럴 아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 | 모두 |
실러캔스 | 15000 | 바다 (비오는 날) | 모두 | 모두 |
Animal Crossing : New Horizons에 대한 자세한 내용은 전체 가이드를 확인하십시오..