Animal Crossing: New Horizons’ 2.0 업데이트 릴리스와 함께 버그 잡기에 다시 뛰어들어야 할 완전히 새로운 이유가 생겼습니다!
바위 위, 꽃 사이, 나무 사이에 숨어 있는 것은 Animal Crossing: New Horizons에서 수집할 아주 작은 벌레의 세계입니다! 그물을 준비하세요. 다음은 각각의 벌레와 거미류를 언제 어디서 찾을 수 있는지, 언제 잠금 해제되는지, 그리고 Animal Crossing: New Horizons 벌레 가격 목록이 나와 있습니다. 인벤토리에서 우선 순위를 지정합니다. 모든 버그의 가격도 포함하도록 월별 표를 업데이트했습니다.
YouTube에서 보기
곤충, 미니 야수, 소름 끼치는 크롤링. 무엇이라고 부르든 Animal Crossing: New Horizons에서 거미류와 벌레를 수집하는 것은 섬 경험의 중요한 부분을 차지합니다. Nook’s Cranny에서 판매하기 위해 벌레를 낚아채거나 박물관에서 Blathers에게 선물할 때 항상 어디를 보느냐가 아니라 언제 보느냐가 중요합니다.
북반구의 가을/겨울 시즌과 Animal Crossing: New Horizons 섬의 모든 곳에서 약간 쌀쌀한 느낌이 들기 시작했습니다. 벌써 명절과 새해가 코앞으로 다가온게 믿겨지시나요?
여름의 태양이 식으면서 가장 귀중한 벌레들이 겨울 동안 따뜻한 기후로 사라집니다. 즉, 화창한 날씨가 돌아올 때까지 골리앗 딱정벌레 및 무지개 사슴과 같은 수익성 있는 대형 벌레를 찾을 수 없습니다.
그러나 시즌 내내 가장 가치 있고 공격적인 거미류 중 하나인 전갈에 액세스할 수 있습니다. 또한 비슷하게 비싸고 똑같이 무는 Tarantula가 11월과 12월에 돌아옵니다.
그래도 Critterpedia의 빈칸을 채우고 있다면 걱정하지 마십시오. 새로운 Kapp’n Island 투어 기능은 비수기 버그를 찾을 수 있는 기회를 제공하므로 매일 여행을 떠나십시오.
마지막으로 버그 오프 토너먼트도 겨울을 위해 동면합니다. 7월부터 9월까지 매월 넷째 주 토요일에 운행하므로 잠시 기다려야 합니다. Flick은 여전히 귀하의 섬을 정기적으로 방문합니다.
일을 마치고 집에 돌아와야만 게임을 할 수 있는 우리에게 잔인한 사건의 전환점에서 Animal Crossing: New Horizons의 많은 버그는 하루 중 특정 시간에만 나타납니다. 그럼에도 불구하고 일부는 다른 것보다 훨씬 드물고 항상 생성되지는 않습니다.
뿐만 아니라 연중 특정 달에만 나타나는 빠르게 움직이는 생물체의 회전 달력이 있습니다.
이 페이지의 다른 섹션으로 건너뛰려면 아래 링크를 클릭하십시오.
- Animal Crossing: New Horizons에서 벌레 잡는 방법
- Animal Crossing: New Horizons 버그 가격 목록
- 1월 버그 가격
- 2월 버그 가격
- 3월 버그 가격
- 4월 버그 가격
- 버그 가격
- 6월 버그 가격
- 7월 버그 가격
- 8월 버그 가격
- 9월 버그 가격
- 10월 버그 가격
- 11월 버그 가격
- 12월 버그 가격
Animal Crossing: New Horizons에서 버그를 잡는 방법:
허술한 그물이든 아니든 장비를 갖춘 상태에서 벌레를 잡기 위해 몰래 다가가야 합니다. A 버튼을 누르고 있으면 네트를 준비하고 타겟을 향해 매우 천천히 걸어갑니다. A 버튼을 놓으면 예상치 못한 버그에 그물이 떨어집니다.
여러 유형의 곤충류 동물을 찾을 수 있습니다. 그들은 공중에서 윙윙거리고 날고, 바닥을 기어 다니고, 꽃 속에 자리 잡고, 바위 아래에, 여러 종류의 나무 옆에 나타나며, 나무를 흔들면 나무에서 떨어지고, 자르면 나무 그루터기에 떨어지고, 심지어 – 벼룩의 경우 – 마을 사람의 머리 위로 뛰어다니는 것을 볼 수 있습니다.
최고의 곤충학자가 되기 위한 탐색을 돕기 위해 Animal Crossing: New Horizons에서 모든 단일 버그를 언제, 어디서, 몇 월에 찾을 수 있는지와 벌레를 판매할 수 있는 가격에 대한 표를 수집했습니다. Nook’s Cranny에서.
특별한 주민: 플릭
때때로 섬에 특별한 방문자인 Flick Chameleon이 그의 가장 멋진 고스 클로버를 입고 섬에 나타날 수 있습니다. Flick을 위해 버그를 저장하면 Nook’s Cranny에서 Timmy와 Tommy보다 50% 더 높은 가격을 지불하게 됩니다.
우리는 우리가 북반구에 살고 있는 지역에 초점을 맞추었습니다. 남반구에 살고 있다면 현재 벌레가 당신의 섬에 침입하고 있는 기간을 6개월 더 추가하십시오!
시각적 표현을 위해 이 데이터는 YouTuber BeardBear가 하드 코어 시간 여행을 통해 제공한 다음 비디오에서 가져온 것입니다.
동영상을 시청하고 채널에 클릭을 제공하세요. 또한 모든 물고기가 포함되어 있으므로 스포일러를 피하기 위해 2:02에 시작하여 6:41까지 진행하십시오.
이 콘텐츠를 보려면 쿠키 타겟팅을 활성화하십시오.쿠키 설정 관리
추가 가격 및 위치 데이터는 CC-BY-SA 라이선스에 따라 Animal Crossing 위키 커뮤니티에서 가져옵니다. 즉, 원하는 대로 데이터를 자유롭게 사용하고 재구성할 수 있습니다. 아직 완전하지는 않지만 플레이하면서 빈칸을 채울 것입니다.
Animal Crossing Official Companion에 따르면 일부 소름 끼치는 크롤링은 특정 양의 다른 버그를 잡은 후에만 잠금 해제됩니다. 이를 반영하기 위해 기본 테이블을 업데이트했습니다.
동물의 숲: 뉴 호라이즌 버그 가격표
아래는 Animal Crossing: New Horizons에서 80개 버그를 모두 찾을 수 있는 달과 시간의 전체 목록입니다.
Animal Crossing New Horizons 버그 목록: | |||||
---|---|---|---|---|---|
동물의 숲: New Horizons 버그 목록: | Animal Crossing: New Horizons 버그 가격: | Animal Crossing: New Horizons 이용 가능한 달: | Animal Crossing: New Horizons 운영 시간: | Animal Crossing: New Horizons 버그 위치: | X개의 다른 버그를 잡은 후 잠금 해제: |
일반적인 나비 | 160 | 7월과 8월을 제외한 모든 | 오전 4시-오후 7시 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
노란 나비 | 160 | 3월, 4월, 5월, 6월, 9월, 10월 | 오전 4시-오후 7시 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
호랑이 나비 | 240 | 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 오전 4시-오후 7시 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
공작 나비 | 2500 | 3월, 4월, 5월, 6월 | 오전 4시-오후 7시 | “희귀한 꽃” 주위를 날아 | 20 |
일반 블루보틀 | 300 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월 | 오전 4시-오후 7시 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
종이연 나비 | 1000 | 모두 | 오전 8시-오후 7시 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
그레이트 퍼플 황제 | 3000 | 5월, 6월, 7월, 8월 | 오전 4시-오후 7시 | 이리저리 날아다닌다 | 50 |
제왕나비 | 140 | 9월, 10월, 11월 | 해당 없음 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
황제나비 | 4000 | 1월, 2월, 3월, 6월, 7월, 8월, 9월, 12월 | 오후 5시-오전 8시 | 이리저리 날아다닌다 | 20 |
아그리아스 나비 | 3000 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 오전 8시-오후 5시 | 이리저리 날아다닌다 | 20 |
라자 브룩의 버드윙 | 2500 | 3월, 10월, 11월을 제외한 모든 | 오전 8시-오후 5시 | 이리저리 날아다닌다 | 20 |
알렉산드라 여왕의 새날개 | 4000 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 오전 8시-오후 4시 | 이리저리 날아다닌다 | 50 |
나방 | 130 | 모두 | 오후 7시-오전 4시 | 외부 램프 및 조명 주변에서 윙윙거림(보통 주거 서비스 옆에 하나 있음) | 0 |
아틀라스 나방 | 3000 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 오후 7시-오전 4시 | 나무 옆에 | 20 |
마다가스카르 선셋 나방 | 2500 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 오전 8시-오후 4시 | 이리저리 날아다닌다 | 20 |
긴 메뚜기 | 200 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월 | 오전 8시-오후 7시 | 바닥에 호핑 | 0 |
철새 메뚜기 | 600 | 8월, 9월, 10월, 11월 | 오전 8시-오후 7시 | 바닥에 호핑 | 20 |
쌀 메뚜기 | 160 | 8월, 9월, 10월, 11월 | 오전 8시-오후 7시 | 바닥에 호핑 | 0 |
메뚜기 | 160 | 7월, 8월, 9월 | 오전 8시-오후 5시 | 바닥에 호핑 | 0 |
크리켓 | 130 | 9월, 10월, 11월 | 오후 5시-오전 8시 | 바닥에 호핑 | 0 |
벨 크리켓 | 430 | 9 월 10 월 | 오후 5시-오전 8시 | 바닥에 호핑 | 0 |
사마귀 | 430 | 1월, 2월, 12월을 제외한 모든 | 오전 8시-오후 5시 | 꽃에기도 | 0 |
난초 사마귀 | 2400 | 1월, 2월, 12월을 제외한 모든 | 오전 8시-오후 5시 | 흰 꽃에 기도 | 20 |
꿀벌 | 200 | 3월, 4월, 5월, 6월, 7월 | 오전 8시-오후 5시 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
말벌 | 2500 | 모두 | 모두 | 나무를 흔들거나 베고 나서 공격할 때 그물에 걸리십시오. | 0 |
갈색 매미 | 250 | 7 월 8 월 | 오전 8시-오후 5시 | 나무 옆에 | 0 |
튼튼한 매미 | 300 | 7 월 8 월 | 오전 8시-오후 5시 | 나무 옆에 | 0 |
자이언트 매미 | 500 | 7 월 8 월 | 오전 8시-오후 5시 | 나무 옆에 | 20 |
워커 매미 | 400 | 8월, 9월 | 오전 8시-오후 5시 | 나무 옆에 | 0 |
저녁 매미 | 550 | 7 월 8 월 | 오전 4시-오전 8시, 오후 4시-오후 7시 | 나무 옆에 | 0 |
매미 껍질 | 10 | 7 월 8 월 | 모두 | 나무 옆에 | 50 |
붉은 잠자리 | 180 | 9 월 10 월 | 오전 8시-오후 7시 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
다너 잠자리 | 230 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 오전 8시-오후 5시 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
줄무늬 잠자리 | 4500 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 오전 8시-오후 5시 | 이리저리 날아다닌다 | 50 |
담셀리 | 500 | 1월, 2월, 11월, 12월 | 모두 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
반딧불이 | 300 | 6 월 | 오후 7시-오전 4시 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
두더지 귀뚜라미 | 500 | 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 11월, 12월 | 모두 | 지하를 파다 | 0 |
폰드스케이팅 선수 | 130 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 오전 8시-오후 7시 | 강과 연못 위를 달리다 | 0 |
다이빙 딱정벌레 | 800 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 오전 8시-오후 7시 | 강과 연못 위를 달리다 | 0 |
거대 물벌레 | 2000년 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 오후 7시-오전 8시 | 강과 연못 위를 달리다 | 50 |
노린재 | 120 | 1월, 2월, 11월, 12월을 제외한 모든 | 모두 | 꽃송이에 | 0 |
사람 얼굴의 노린재 | 1000 | 1월, 2월, 11월, 12월을 제외한 모든 | 오후 7시-오전 8시 | 꽃송이에 | 20 |
무당벌레 | 200 | 3월, 4월, 5월, 6월, 10월 | 오전 8시-오후 5시 | 꽃송이에 | 0 |
호랑이 딱정벌레 | 1500 | 1월, 11월, 12월을 제외한 모든 | 모두 | 바닥에 크롤링 | 20 |
보석 베틀 | 2400 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월 | 모두 | 잘게 썬 나무 그루터기에 산란합니다(돌도끼가 아닌 도끼를 사용하여 자르십시오) | 20 |
바이올린 비틀 | 450 | 5월, 6월, 9월, 10월, 11월 | 모두 | 잘게 썬 나무 그루터기에 산란합니다(돌도끼가 아닌 도끼를 사용하여 자르십시오) | 0 |
감귤 긴뿔 딱정벌레 | 350 | 모두 | 모두 | 잘게 썬 나무 그루터기에 산란합니다(돌도끼가 아닌 도끼를 사용하여 자르십시오) | 0 |
로잘리아 바테시 딱정벌레 | 3000 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 모두 | 잘게 썬 나무 그루터기에 산란합니다(돌도끼가 아닌 도끼를 사용하여 자르십시오) | 20 |
푸른 바구미 딱정벌레 | 800 | 7 월 8 월 | 모두 | 야자수 옆에서 | 0 |
지독한 쇠똥구리 | 300 | 7월, 8월, 9월 | 모두 | 바닥에 크롤링 | 0 |
쇠똥구리 | 3000 | 1월, 2월, 12월 | 모두 | 굴러다니는 눈덩이들 | 0 |
풍뎅이 딱정벌레 | 10000 | 7 월 8 월 | 오후 11시-오전 8시 | 나무 옆에 | 50 |
드론 비틀 | 200 | 6월, 7월, 8월 | 모두 | 나무 옆에 | 0 |
골리앗 딱정벌레 | 8000 | 6월, 7월, 8월, 9월 | 오후 5시-오전 8시 | 야자수 옆에서 | 100 |
사슴을 보았다 | 2000년 | 7 월 8 월 | 모두 | 나무 옆에 | 0 |
미야마 사슴 | 1000 | 7 월 8 월 | 모두 | 나무 옆에 | 0 |
거대한 사슴 | 10000 | 7 월 8 월 | 오후 11시-오전 8시 | 나무 옆에 | 50 |
무지개 사슴 | 6000 | 6월, 7월, 8월, 9월 | 오후 7시-오전 8시 | 나무 옆에 | 50 |
싸이클로마투스 수사슴 | 8000 | 7 월 8 월 | 오후 5시-오전 8시 | 야자수 옆에서 | 100 |
황금 사슴 | 12000 | 7 월 8 월 | 오후 5시-오전 8시 | 야자수 옆에서 | 100 |
기린 수사슴 | 12000 | 7 월 8 월 | 오후 5시-오전 8시 | 나무 옆에 | 100 |
뿔이 있는 다이너스티드 | 1350 | 7 월 8 월 | 오후 5시-오전 8시 | 나무 옆에 | 0 |
뿔 아틀라스 | 8000 | 7 월 8 월 | 오후 5시-오전 8시 | 나무 옆에 | 100 |
뿔코끼리 | 8000 | 7 월 8 월 | 오후 5시-오전 8시 | 나무 옆에 | 100 |
뿔이 있는 헤라클레스 | 12000 | 7 월 8 월 | 오후 5시-오전 8시 | 나무 옆에 | 100 |
지팡이 | 600 | 7월, 8월, 9월, 10월, 11월 | 오전 4시-오전 8시, 오후 5시-오후 7시 | 흔들리는 나무에서 떨어지다 | 20 |
걷는 잎사귀 | 600 | 7월, 8월, 9월 | 모두 | 나무 아래 | 20 |
백웜 | 600 | 모두 | 모두 | 흔들리는 나무에서 떨어지다 | 0 |
개미 | 80 | 모두 | 모두 | 바닥에 썩은 순무처럼 썩은 음식에 | 0 |
소라게 | 1000 | 모두 | 오후 7시-오전 8시 | 조개껍데기 같지만 가까이 가면 도망친다. | 0 |
워프 로치 | 200 | 모두 | 모두 | 해변의 바위에 | 0 |
파리 | 60 | 모두 | 모두 | 타이어와 같은 “쓰레기 항목”을 땅에 두면 윙윙 거리는 소리. | 0 |
모기 | 130 | 6월, 7월, 8월, 9월 | 오후 5시-오전 4시 | 이리저리 날아다닌다 | 0 |
벼룩 | 70 | 1월, 2월, 3월, 12월을 제외한 모든 | 모두 | 특정 주민의 머리에 튀는 | 0 |
달팽이 | 250 | 모두 | 모두 | 비가 올 때 바위에 | 0 |
쥐며느리 | 250 | 7월, 8월을 제외한 모든 | 오후 11시-오후 4시 | 당신이 그들을 칠 때 바위 아래에서 크롤링 | 0 |
지네 | 300 | 7월, 8월을 제외한 모든 | 오후 4시-11시 | 당신이 그들을 칠 때 바위 아래에서 크롤링 | 0 |
거미 | 480 | 모두 | 오후 7시-오전 8시 | 밤에 나무를 흔들어 | 0 |
타란툴라 거미 | 8000 | 1월, 2월, 3월, 4월, 11월, 12월 | 오후 7시-오전 4시 | 밤에 바닥을 서성거리며 당신을 공격합니다. | 0 |
투석기 | 8000 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, | 오후 7시-오전 4시 | 밤에 바닥을 서성거리며 당신을 공격합니다. | 0 |
아래는 Animal Crossing: New Horizons에서 매달 사용할 수 있는 버그에 대한 작은 표입니다. 따라서 현재 사용 가능한 버그에 대해 더 잘 알 수 있습니다.
동물의 숲: 1월의 뉴 호라이즌 버그
연초는 아직 겨울이고 이번 시즌에만 볼 수 있는 몇 가지 버그가 있습니다.
동물의 숲: 뉴 호라이즌 1월 벅스 | ||
---|---|---|
이름: | 사용 시간: | 버그 가격: |
일반적인 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 160 |
종이연 나비 | 오전 8시-오후 7시 | 1000 |
황제나비 | 오후 5시-오전 8시 | 4000 |
라자 브룩의 버드윙 | 오전 8시-오후 5시 | 2500 |
나방 | 오후 7시-오전 4시 | 130 |
말벌 | 모두 | 2500 |
담셀리 | 모두 | 500 |
두더지 귀뚜라미 | 모두 | 500 |
감귤 긴뿔 딱정벌레 | 모두 | 350 |
쇠똥구리 | 모두 | 3000 |
백웜 | 모두 | 600 |
개미 | 모두 | 80 |
소라게 | 오후 7시-오전 8시 | 1000 |
워프 로치 | 모두 | 200 |
파리 | 모두 | 60 |
달팽이 | 모두 | 250 |
쥐며느리 | 오후 11시-오후 4시 | 250 |
지네 | 오후 4시-11시 | 300 |
거미 | 오후 7시-오전 8시 | 600 |
타란툴라 거미 | 오후 7시-오전 4시 | 8000 |
동물의 숲: 2월의 뉴 호라이즌 버그
지난 달과 마찬가지로 2월에는 특히 추운 날씨에 사는 동물들이 있습니다.
동물의 숲: 뉴 호라이즌 2월 벅스 | ||
---|---|---|
이름: | 사용 시간: | 버그 가격: |
일반적인 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 160 |
종이연 나비 | 오전 8시-오후 7시 | 1000 |
황제나비 | 오후 5시-오전 8시 | 4000 |
라자 브룩의 버드윙 | 오전 8시-오후 5시 | 2500 |
나방 | 오후 7시-4시 | 130 |
말벌 | 모두 | 2500 |
담셀리 | 모두 | 500 |
두더지 귀뚜라미 | 모두 | 500 |
감귤 긴뿔 딱정벌레 | 모두 | 350 |
쇠똥구리 | 모두 | 3000 |
백웜 | 모두 | 600 |
개미 | 모두 | 80 |
소라게 | 오후 7시-오전 8시 | 1000 |
워프 로치 | 모두 | 200 |
파리 | 모두 | 60 |
달팽이 | 모두 | 250 |
쥐며느리 | 오후 11시-오후 4시 | 250 |
지네 | 오후 4시-11시 | 300 |
거미 | 오후 7시-오전 8시 | 600 |
타란툴라 거미 | 오후 7시-오전 4시 | 8000 |
호랑이 딱정벌레 | 모두 | 1500 |
동물의 숲: 3월의 뉴 호라이즌 버그
3월의 날씨가 변하기 시작하면서 우리는 일부 벌레를 잃었지만 그 자리를 대체할 새로운 품종을 얻었습니다.
동물의 숲: 뉴 호라이즌 행진 벅스 | ||
---|---|---|
이름: | 사용 시간: | 버그 가격: |
일반적인 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 160 |
노란 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 160 |
호랑이 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 240 |
공작 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 2500 |
종이연 나비 | 오전 8시-오후 7시 | 1000 |
황제나비 | 오후 5시-오전 8시 | 4000 |
나방 | 오후 7시-오전 4시 | 130 |
사마귀 | 오전 8시-오후 5시 | 430 |
난초 사마귀 | 오전 8시-오후 5시 | 2400 |
꿀벌 | 오전 8시-오후 5시 | 200 |
말벌 | 모두 | 2500 |
두더지 귀뚜라미 | 모두 | 500 |
노린재 | 모두 | 120 |
사람 얼굴의 노린재 | 오후 7시-오전 8시 | 1000 |
호랑이 딱정벌레 | 모두 | 1500 |
감귤 긴뿔 딱정벌레 | 모두 | 350 |
백웜 | 모두 | 600 |
개미 | 모두 | 80 |
소라게 | 오후 7시-오전 8시 | 1000 |
워프 로치 | 모두 | 200 |
파리 | 모두 | 60 |
달팽이 | 모두 | 250 |
쥐며느리 | 오후 11시-오후 4시 | 250 |
지네 | 오후 4시-11시 | 300 |
거미 | 오후 7시-오전 8시 | 600 |
타란툴라 거미 | 오후 7시-오전 4시 | 8000 |
동물의 숲: 4월의 뉴 호라이즌 버그
4월의 봄이니 새로운 성장과 함께 다양한 유형의 버그를 보기 시작할 것입니다.
동물의 숲: 뉴 호라이즌 4월 벅스 | ||
---|---|---|
이름: | 사용 시간: | 버그 가격: |
일반적인 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 160 |
노란 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 160 |
호랑이 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 240 |
공작 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 2500 |
일반 블루보틀 | 오전 4시-오후 7시 | 300 |
종이연 나비 | 오전 8시-오후 7시 | 1000 |
아그리아스 나비 | 오전 8시-오후 5시 | 3000 |
라자 브룩의 버드윙 | 오전 8시-오후 5시 | 2500 |
나방 | 오후 7시-오전 4시 | 130 |
아틀라스 나방 | 오후 7시-오전 4시 | 3000 |
마다가스카르 선셋 나방 | 오전 8시-오후 4시 | 2500 |
긴 메뚜기 | 오전 8시-오후 7시 | 200 |
사마귀 | 오전 8시-오후 5시 | 430 |
난초 사마귀 | 오전 8시-오후 5시 | 2400 |
꿀벌 | 오전 8시-오후 5시 | 200 |
말벌 | 모두 | 2500 |
다너 잠자리 | 오전 8시-오후 5시 | 230 |
거대 물벌레 | 오후 7시-오전 8시 | 2000년 |
사람 얼굴의 노린재 | 오후 7시-오전 8시 | 1000 |
무당벌레 | 오전 8시-오후 5시 | 200 |
호랑이 딱정벌레 | 모두 | 1500 |
보석 딱정벌레 | 모두 | 2400 |
감귤 긴뿔 딱정벌레 | 모두 | 350 |
백웜 | 모두 | 600 |
개미 | 모두 | 80 |
소라게 | 오후 7시-오전 8시 | 1000 |
워프 로치 | 모두 | 200 |
파리 | 모두 | 60 |
벼룩 | 모두 | 70 |
달팽이 | 모두 | 250 |
쥐며느리 | 오후 11시-오후 4시 | 250 |
지네 | 오후 4시-11시 | 300 |
거미 | 오후 7시-오전 8시 | 600 |
타란툴라 거미 | 오후 7시-오전 4시 | 8000 |
동물의 숲: 5월의 뉴 호라이즌 버그
5월은 또 다른 과도기적 달이지만 여전히 다양한 곤충을 판매합니다.
동물의 숲: New Horizons May Bugs | ||
---|---|---|
이름: | 사용 시간: | 버그 가격: |
일반적인 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 160 |
노란 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 160 |
호랑이 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 240 |
공작 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 2500 |
일반 블루보틀 | 오전 4시-오후 7시 | 300 |
종이연 나비 | 오전 8시-오후 7시 | 1000 |
그레이트 퍼플 황제 | 오전 4시-오후 7시 | 3000 |
아그리아스 나비 | 오전 8시-오후 5시 | 3000 |
라자 브룩의 버드윙 | 오전 8시-오후 5시 | 2500 |
알렉산드라 여왕의 새날개 | 오전 8시-오후 4시 | 4000 |
나방 | 오후 7시-오전 4시 | 130 |
아틀라스 나방 | 오후 7시-오전 4시 | 3000 |
마다가스카르 선셋 나방 | 오전 8시-오후 4시 | 2500 |
긴 메뚜기 | 오전 8시-오후 7시 | 200 |
사마귀 | 오전 8시-오후 5시 | 430 |
난초 사마귀 | 오전 8시-오후 5시 | 2400 |
꿀벌 | 오전 8시-오후 5시 | 200 |
말벌 | 모두 | 2500 |
다너 잠자리 | 오전 8시-오후 5시 | 230 |
줄무늬 잠자리 | 오전 8시-오후 5시 | 4500 |
두더지 귀뚜라미 | 모두 | 500 |
폰드스케이팅 선수 | 오전 8시-오후 7시 | 130 |
다이빙 딱정벌레 | 오전 8시-오후 7시 | 800 |
거대 물벌레 | 오후 7시-오전 8시 | 2000년 |
노린재 | 모두 | 120 |
사람 얼굴의 노린재 | 오후 7시-오전 8시 | 1000 |
무당벌레 | 오전 8시-오후 5시 | 200 |
호랑이 딱정벌레 | 모두 | 1500 |
보석 베틀 | 모두 | 2400 |
바이올린 비틀 | 모두 | 450 |
감귤 긴뿔 딱정벌레 | 모두 | 350 |
로잘리아 바테시 딱정벌레 | 모두 | 3000 |
백웜 | 모두 | 600 |
개미 | 모두 | 80 |
소라게 | 오후 7시-오전 8시 | 1000 |
워프 로치 | 모두 | 200 |
파리 | 모두 | 60 |
벼룩 | 모두 | 70 |
달팽이 | 모두 | 250 |
쥐며느리 | 오후 11시-오후 4시 | 250 |
지네 | 오후 4시-11시 | 300 |
거미 | 오후 7시-오전 8시 | 600 |
투석기 | 오후 7시-오전 4시 | 8000 |
동물의 숲: 6월의 뉴 호라이즌 버그
6월에 여름이 시작되면서 독특한 벌레인 반딧불이가 보입니다.
동물의 숲: 뉴 호라이즌 준 벅스 | ||
---|---|---|
이름: | 사용 시간: | 버그 가격: |
일반적인 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 160 |
노란 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 160 |
호랑이 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 240 |
공작 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 2500 |
일반 블루보틀 | 오전 4시-오후 7시 | 300 |
종이연 나비 | 오전 8시-오후 7시 | 1000 |
그레이트 퍼플 황제 | 오전 4시-오후 7시 | 3000 |
황제나비 | 오후 5시-오전 8시 | 4000 |
아그리아스 나비 | 오전 8시-오후 5시 | 3000 |
라자 브룩의 버드윙 | 오전 8시-오후 5시 | 2500 |
알렉산드라 여왕의 새날개 | 오전 8시-오후 4시 | 4000 |
나방 | 오후 7시-오전 4시 | 130 |
아틀라스 나방 | 오후 7시-오전 4시 | 3000 |
마다가스카르 선셋 나방 | 오전 8시-오후 4시 | 2500 |
긴 메뚜기 | 오전 8시-오후 7시 | 200 |
사마귀 | 오전 8시-오후 5시 | 430 |
난초 사마귀 | 오전 8시-오후 5시 | 2400 |
꿀벌 | 오전 8시-오후 5시 | 200 |
말벌 | 모두 | 2500 |
다너 잠자리 | 오전 8시-오후 5시 | 230 |
줄무늬 잠자리 | 오전 8시-오후 5시 | 4500 |
반딧불이 | 오후 7시-오전 4시 | 300 |
폰드스케이팅 선수 | 오전 8시-오후 7시 | 130 |
다이빙 딱정벌레 | 오전 8시-오후 7시 | 800 |
거대 물벌레 | 오후 7시-오전 8시 | 2000년 |
노린재 | 모두 | 120 |
사람 얼굴의 노린재 | 오후 7시-오전 8시 | 1000 |
무당벌레 | 오전 8시-오후 5시 | 200 |
호랑이 딱정벌레 | 모두 | 1500 |
보석 베틀 | 모두 | 2400 |
바이올린 비틀 | 모두 | 450 |
감귤 긴뿔 딱정벌레 | 모두 | 350 |
로잘리아 바테시 딱정벌레 | 모두 | 3000 |
드론 비틀 | 모두 | 200 |
골리앗 딱정벌레 | 오후 5시-오전 8시 | 8000 |
무지개 사슴 | 오후 7시-오전 8시 | 6000 |
백웜 | 모두 | 600 |
개미 | 모두 | 80 |
소라게 | 오후 7시-오전 8시 | 1000 |
워프 로치 | 모두 | 200 |
파리 | 모두 | 60 |
모기 | 오후 5시-오전 4시 | 130 |
벼룩 | 모두 | 70 |
달팽이 | 모두 | 250 |
쥐며느리 | 오후 11시-오전 4시 | 250 |
지네 | 오후 4시-11시 | 300 |
거미 | 오후 7시-오전 8시 | 600 |
투석기 | 오후 7시-오전 4시 | 8000 |
동물의 숲: 7월의 뉴 호라이즌 버그
7월부터 해변 야자수에서 비싸고 이국적인 딱정벌레를 볼 수 있기를 바랍니다.
동물의 숲: 뉴 호라이즌 7월 벅스 | ||
---|---|---|
이름: | 사용 시간: | 버그 가격: |
호랑이 나비 | 오전 4시-오후 7시 | 240 |
일반 블루보틀 | 오전 4시-오후 7시 | 300 |
종이연 나비 | 오전 8시-오후 7시 | 1000 |
그레이트 퍼플 황제 | 오전 4시-오후 7시 | 3000 |
황제나비 | 오후 5시-오전 8시 | 4000 |
아그리아스 나비 | 오전 8시-오후 5시 | 3000 |
라자 브룩의 버드윙 | 오전 8시-오후 5시 | 2500 |
알렉산드라 여왕의 새날개 | 오전 8시-오후 4시 | 4000 |
나방 | 오후 7시-오전 4시 | 130 |
아틀라스 나방 | 오후 7시-오전 4시 | 3000 |
마다가스카르 선셋 나방 | 오전 8시-오후 4시 | 2500 |
긴 메뚜기 | 오전 8시-오후 7시 | 200 |
메뚜기 | 오전 8시-오후 5시 | 160 |
사마귀 | 오전 8시-오후 5시 | 430 |
난초 사마귀 | 오전 8시-오후 5시 | 2400 |
꿀벌 | 오전 8시-오후 5시 | 200 |
말벌 | 모두 | 2500 |
