Animal Crossing: New Horizons 2.0 업데이트가 출시되면서 critterpedia의 모든 물고기를 잡는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
상어가 섬의 바다에서 멀어지고 여름이 가을과 겨울로 넘어가면서 Animal Crossing: New Horizons에 새롭고 흥미롭고 값비싼 물고기가 엄청나게 많이 나옵니다.
이 콘텐츠를 보려면 쿠키 타겟팅을 활성화하십시오.쿠키 설정 관리
북반구의 플레이어는 매우 다양한 물고기를 가지고 의기양양하게 당신의 섬으로 돌아오고, 남반구는 여름 내내 많은 즐거움을 선사합니다.
따라서 남반구 플레이어는 상어와 함께 수영할 것입니다. 독특한 그림자를 가진 6종 모두 여름에 사용할 수 있으며 대부분은 10,000벨 이상에 판매됩니다(전시된 모습은 정말 멋집니다). 북반구는 다양한 종류의 뾰족한 포아송을 사냥할 것입니다.
먼저 철갑상어는 상륙하기에는 값비싼 어획량이지만 거대한 청새치를 시험해 보기 위해 부두에서 많은 시간을 보내게 될 것입니다. 검처럼 생긴 독특한 부리로.
게다가 심해 배럴아이와 고대 실러캔스를 연결하여 자신만의 역사를 찾아볼 수도 있습니다.
하지만 새로운 Kapp’n Island 투어 기능이 추가되어 플레이어는 제철이 아닌 물고기를 하루에 한 번 잡을 수 있습니다. 따라서 매일 여행을 떠나십시오!
하지만 일반 섬에서 강은 새로운 생명으로 가득합니다. 앞서 언급한 강 입구의 철갑상어뿐만 아니라 Animal Crossing에서 가장 가치 있고 반짝이는 물고기인 황금 송어 및 스트링피쉬.
그러나 (상대적으로) 작은 치어를 무시해서는 안 됩니다. 벙어리 게와 파이크(강)의 귀환을 축하할 수도 있습니다. 겨울 동안 복어, 참치, 축구 물고기(바다).
출발과 관련하여 따뜻한 날씨에 익숙해진 대부분의 이국적인 열대 해양 생물과 작별 인사를 하십시오. 바늘이 떨어지면 모든 줄무늬의 상어와 함께 더 온화한 온도를 찾아 헤엄쳐 갑니다.
올해 남은 기간 동안 예정된 낚시 대회는 없지만 1월 두 번째 토요일인 1월 8일에 있을 예정입니다. 일기에 메모를 하고 트로피를 얻기 위해 필요한 모든 물고기 미끼 제작을 시작해 보십시오.
올 가을/겨울에 낚을 수 있는 목록에 어떤 물고기가 남아 있든 이 전체 가이드가 도움이 될 것입니다. 게임에서 각각의 모든 물고기를 언제 어디서 찾을 수 있는지, 언제 잠금 해제되는지, Animal Crossing: New Horizons의 물고기 가격을 확인하여 판매 우선 순위를 알 수 있습니다. 월별 테이블도 있으므로 남은 연도를 미리 계획할 수 있습니다.
이 콘텐츠를 보려면 쿠키 타겟팅을 활성화하십시오.쿠키 설정 관리
꿈틀거리는 물고기를 대기 주머니에 넣으려면 먼저 낚싯대가 필요합니다. 게임을 시작할 때 Tom Nook과 함께 모닥불 오리엔테이션을 완료한 다음 Resident Services에서 DIY 워크샵을 위해 그와 대화하여 제작법을 잠금 해제하세요.
레시피를 배우면 DIY 작업대에서 낚싯대를 만들 수 있습니다. 다른 섬에 있는 경우 Wilbur에게 말을 걸면 도구 요청 명령을 내릴 수 있지만 Nook Miles로 요금이 청구됩니다. 또는 Nook’s Cranny가 섬에서 한 번 이상 업그레이드된 경우 힘들게 얻은 벨 몇 개를 포크하여 캐비닛에서 기성품 낚싯대를 구입할 수 있습니다.
더 많은 DIY 레시피를 얻으면 더 나은 도구에 액세스할 수 있습니다. 그러나 최고 중 최고를 원한다면 황금 도구를 만들어야 합니다. 여기에 만드는 방법에 대한 전체 페이지가 있습니다.
이 페이지의 다른 섹션으로 건너뛰려면 아래 링크를 클릭하십시오.
- Animal Crossing: New Horizons에서 물고기를 찾을 수 있는 곳
- 생선 미끼로 Mahi-Mahi 또는 Giant Trevally와 같은 희귀 산란 물고기 잡기
- Animal Crossing: New Horizons 물고기 가격표
- 1월 생선 가격
- 2월 생선 가격
- 3월 생선 가격
- 4월 생선 가격
- 5월 생선 가격
- 6월 생선 가격
- 7월 생선 가격
- 8월 생선 가격
- 9월 생선 가격
- 10월 생선 가격
- 11월 생선 가격
- 12월 생선 가격
Animal Crossing: New Horizons에서 물고기를 찾을 수 있는 곳
Animal Crossing: New Horizons의 물고기는 다양한 장소에서 물 속의 그림자로 나타납니다. 여기에는 섬 주변의 바다, 강, 내륙 연못이 포함됩니다. 연못은 다른 곳으로 이어지지 않는 작은 자급자족 수역입니다.
그것이 당신이 싸워야 할 전부는 아닙니다. 일부 물고기는 사다리로 도달할 수 있는 절벽 꼭대기의 연못과 강에서만 찾을 수 있습니다. critterpedia는 절벽 위의 강과 연못을 다르게 지정합니다. 그러나 일화적인 증거에 따르면 높은 물에서 절벽 꼭대기의 물고기를 찾을 수 있다고 합니다.
강 하구에서 발견되는 물고기의 경우 섬 가장자리에서 흐르는 물이 바다와 만나는 곳입니다. 가장 값비싼 물고기 중 일부는 바다로 돌출된 목조 부두에서만 잡을 수 있습니다.
물고기 미끼로 Mahi-Mahi 또는 Giant Trevally와 같은 희귀 산란 물고기를 잡으십시오.
이번 달의 가장 희귀하고 귀중한 산란을 위해 부두로 가서 마히-마히와 자이언트 트레발리를 잡을 기회를 잡으세요. 이 찾기 힘든 두 동물이 10월까지 오랫동안 당신의 섬에 도착했습니다. 판매하기에 가장 가치가 있는 것은 아니지만 저렴하지도 않고 게임에서 가장 희귀한 어획물이기도 하므로 그 시간을 최대한 활용하는 것이 좋습니다. 여전히 Critterpedia에 추가해야 하는 경우 해당 항목을 찾으십시오.
물고기를 어디에서 찾을 수 있는지 알 수 있지만 물고기를 나타나게 하는 것은 완전히 다른 문제입니다. 해변에서 볼 수 있는 분출구를 파서 마닐라 조개를 모으십시오. 이것들은 물고기 미끼를 만드는 데 사용됩니다. 다음으로, 희귀 물고기가 산란하고 지속할 수 있다는 것을 알고 있는 지역에 물고기 미끼를 뿌립니다. 처음에는 작동하지 않을 수 있지만 끈기 있게 노력하면 결국 결과를 보게 될 것입니다. 희귀 물고기가 스스로 스폰되기를 기다리는 것보다 확실히 빠릅니다.
아래는 Animal Crossing: New Horizons에서 잡을 수 있는 모든 80종의 물고기 목록입니다. 여기에는 활동 시간, 섬에서 나타나는 장소, 모습을 드러내는 달이 포함됩니다. 하지만 모든 물고기가 물속에 있을 때 똑같이 보이는 것은 아닙니다. 6가지 유형의 그림자 크기가 있으며 몇 가지 변형이 있습니다.
장어는 독특하게 길고 가늘며 큰 상어와 개복치의 지느러미를 볼 수 있습니다. 그렇지 않으면 크기가 작은, 작은, 중간, 큰, XL, XXL의 순서로 지정됩니다.
우리 목록은 북반구에서 우리가 살고 있는 지역에 초점을 맞춥니다. 남반구에 거주하는 경우 날짜에 6개월을 더하여 생선 가격을 구해야 합니다.
이 데이터는 BeardBear의 포함된 YouTube 비디오에서 가져온 것이므로 물고기를 잡았을 때 모든 물고기가 어떻게 보이는지 시각적으로 표현하려면 6:43부터 다음 비디오를 시작하세요.
이 콘텐츠를 보려면 쿠키 타겟팅을 활성화하십시오.쿠키 설정 관리
Animal Crossing: New Horizons의 모든 버그 목록은 채널과 비디오의 나머지 부분을 확인하세요.
어떤 이유로 동영상을 볼 수 없는 경우 정보는 아래 표에도 나와 있습니다. 추가 가격 데이터는 CC-BY-SA 라이선스에 따라 Animal Crossing 위키 커뮤니티에서 가져옵니다. 즉, 원하는 대로 데이터를 사용하고 리믹스할 수도 있습니다.
Animal Crossing Official Companion에 따르면 일부 물고기는 일정량의 다른 물고기를 잡은 후에만 잠금 해제됩니다. 이를 반영하기 위해 표를 업데이트했습니다.
동물의 숲: New Horizons 물고기 가격표
Animal Crossing: New Horizons Fish 목록: | 동물의 숲: New Horizons 물고기 가격: | Animal Crossing: New Horizons Fish 위치: | Animal Crossing: New Horizons Fish 활동 시간: | Animal Crossing: New Horizons Fish Months 활동: | Animal Crossing: New Horizons 물고기 그림자 크기: | X개의 다른 물고기를 잡은 후 잠금 해제: |
---|---|---|---|---|---|---|
쓰라린 | 900 | 강 | 모두 | 1월, 2월, 3월, 11월, 12월 | 매우 작은 | 0 |
창백한 덩어리 | 200 | 강 | 오전 9시-오후 4시 | 모두 | 매우 작은 | 0 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 | 모두 | 작은 | 0 |
데이스 | 240 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 모두 | 중간 | 0 |
잉어 | 300 | 연못 | 모두 | 모두 | 크기가 큰 | 0 |
잉어 | 4000 | 연못 | 오후 4시-오전 9시 | 모두 | 크기가 큰 | 20 |
금붕어 | 1300 | 연못 | 모두 | 모두 | 매우 작은 | 0 |
팝아이드 금붕어 | 1300 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 | 모두 | 매우 작은 | 0 |
란추 금붕어 | 4500 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 | 모두 | 작은 | 20 |
송사리 | 300 | 연못 | 모두 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월 | 매우 작은 | 0 |
가재 | 200 | 연못 | 모두 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 작은 | 0 |
껍질이 부드러운 거북이 | 3750 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 8월, 9월 | 크기가 큰 | 20 |
물거북 | 5000 | 강 | 오후 9시-오전 4시 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 특대 | 0 |
올챙이 | 100 | 연못 | 모두 | 3월, 4월, 5월, 6월, 7월 | 매우 작은 | 0 |
개구리 | 120 | 연못 | 모두 | 5월, 6월, 7월, 8월 | 작은 | 0 |
민물고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 모두 | 작은 | 0 |
미꾸라지 | 400 | 강 | 모두 | 3월, 4월, 5월 | 작은 | 0 |
메기 | 800 | 연못 | 오후 4시-오전 9시 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 크기가 큰 | 0 |
자이언트 스네이크헤드 | 5500 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 | 6월, 7월, 8월 | 특대 | 50 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시-오후 4시 | 모두 | 작은 | 0 |
옐로우퍼치 | 300 | 강 | 모두 | 1월, 2월, 3월, 10월, 11월, 12월 | 중간 | 0 |
블랙 베이스 | 400 | 강 | 모두 | 모두 | 크기가 큰 | 0 |
틸라피아 | 800 | 강 | 모두 | 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 중간 | 0 |
단창 | 1800년 | 강 | 모두 | 9월, 10월, 11월, 12월 | 특대 | 20 |
연못 제련 | 500 | 강 | 모두 | 1월, 2월, 12월 | 작은 | 0 |
은어 | 900 | 강 | 모두 | 7월, 8월, 9월 | 중간 | 0 |
체리 연어 | 1000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 | 3월, 4월, 5월, 6월, 9월, 10월, 11월 | 중간 | 0 |
숯 | 3800 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 | 3월, 4월, 5월, 6월, 9월, 10월, 11월 | 중간 | 20 |
황금송어 | 15000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 | 3월, 4월, 5월, 9월, 10월, 11월 | 중간 | 100 |
스트링피쉬 | 15000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 | 1월, 2월, 3월, 12월 | 특대 | 100 |
연어 | 700 | 강(입) | 모두 | 구월 | 크기가 큰 | 0 |
왕 연어 | 1800년 | 강(입) | 모두 | 구월 | XXL | 20 |
벙어리 게 | 2000년 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 9월, 10월, 11월 | 작은 | 20 |
구피 | 1300 | 강 | 오전 9시-오후 4시 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월 | 매우 작은 | 0 |
니블 피쉬 | 1500 | 강 | 오전 9시-오후 4시 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 매우 작은 | 20 |
엔젤피쉬 | 3000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 작은 | 20 |
베타 | 2500 | 강 | 오전 9시-오후 4시 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 작은 | 20 |
네온테트라 | 500 | 강 | 오전 9시-오후 4시 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월 | 매우 작은 | 0 |
무지개 물고기 | 800 | 강 | 오전 9시-오후 4시 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 매우 작은 | 0 |
피라냐 | 2500 | 강 | 오전 9시-오후 4시, 오후 9시-오전 4시 | 6월, 7월, 8월, 9월 | 작은 | 20 |
아로와나 | 10000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 6월, 7월, 8월, 9월 | 크기가 큰 | 50 |
도라도 | 15000 | 강 | 오전 4시-오후 9시 | 6월, 7월, 8월, 9월 | 특대 | 100 |
가르 | 6000 | 연못 | 오후 4시-오전 9시 | 6월, 7월, 8월, 9월 | XXL | 50 |
아라파이마 | 10000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 6월, 7월, 8월, 9월 | XXL | 50 |
안장 비시르 | 4000 | 강 | 오후 9시-오전 4시 | 6월, 7월, 8월, 9월 | 크기가 큰 | 20 |
철갑상어 | 10000 | 강(입) | 모두 | 1월, 2월, 3월, 9월, 10월, 11월, 12월 | XXL | 20 |
바다 나비 | 1000 | 바다 | 모두 | 1월, 2월, 3월, 12월 | 매우 작은 | 0 |
해마 | 1100 | 바다 | 모두 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월 | 매우 작은 | 0 |
흰 동가리 | 650 | 바다 | 모두 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 매우 작은 | 0 |
외과의사 | 1000 | 바다 | 모두 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 작은 | 0 |
나비 물고기 | 1000 | 바다 | 모두 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월 | 작은 | 0 |
나폴레옹피쉬 | 10000 | 바다 | 오전 4시-오후 9시 | 7 월 8 월 | XXL | 50 |
얼룩말 칠면조 | 500 | 바다 | 모두 | 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월 | 중간 | 0 |
복어 | 5000 | 바다 | 오후 9시-오전 4시 | 1월, 2월, 11월, 12월 | 중간 | 20 |
복어 | 250 | 바다 | 모두 | 7월, 8월, 9월 | 중간 | 0 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시-오후 9시 | 모두 | 작은 | 0 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 | 모두 | 작은 | 0 |
막대칼 | 5000 | 바다 | 모두 | 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월, 11월 | 중간 | 20 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 | 모두 | 특대 | 0 |
붉은 도미 | 3000 | 바다 | 모두 | 모두 | 크기가 큰 | 0 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 | 1월, 2월, 3월, 4월, 10월, 11월, 12월 | 중간 | 0 |
올리브 가자미 | 800 | 바다 | 모두 | 모두 | 특대 | 0 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 | 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 12월 | 중간 | 0 |
모리 장어 | 2000년 | 바다 | 모두 | 8월, 9월, 10월 | 고유 – 길고/얇음/좁음 | 20 |
리본장어 | 600 | 바다 | 모두 | 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 독특한 – 길고/얇음/좁음 | 0 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 | 1월, 2월, 3월, 4월, 11월, 12월 | XXL | 50 |
청새치 | 10000 | 교각 | 모두 | 1월, 2월, 3월, 4월, 7월, 8월, 9월, 11월, 12월 | XXL | 50 |
자이언트 트레발리 | 4500 | 교각 | 모두 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 특대 | 20 |
마히마히 | 6000 | 교각 | 모두 | 5월, 6월, 7월, 8월, 9월, 10월 | 특대 | 50 |
바다 개복치 | 4000 | 바다 | 오전 4시-오후 9시 | 7월, 8월, 9월 | XXL – 추가 핀 포함 | 20 |
레이 | 3000 | 바다 | 오전 4시-오후 9시 | 8월, 9월, 10월, 11월 | 특대 | 20 |
톱상어 | 12000 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 6월, 7월, 8월, 9월 | XXL – 추가 핀 포함 | 50 |
귀상어 상어 | 8000 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 6월, 7월, 8월, 9월 | XXL – 추가 핀 포함 | 20 |
백상아리 | 15000 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 6월, 7월, 8월, 9월 | XXL – 추가 핀 포함 | 50 |
고래 상어 | 13000 | 바다 | 모두 | 6월, 7월, 8월, 9월 | XXL – 추가 핀 포함 | 50 |
빨판 | 1500 | 바다 | 모두 | 6월, 7월, 8월, 9월 | 대형 – 추가 지느러미 포함 | 20 |
축구 물고기 | 2500 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 1월, 2월, 3월, 11월, 12월 | 크기가 큰 | 20 |
귀어 | 9000 | 바다 | 모두 | 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 12월 | XXL | 50 |
배럴아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시-오전 4시 | 모두 | 작은 | 100 |
실러캔스 | 15000 | 바다(비오는 날) | 모두 | 모두 | XXL | 100 |
지금 게임에서 찾을 수 있는 물고기 가격 목록을 선호한다면 Animal Crossing: New Horizons의 물고기에 대한 월별 분석이 있습니다.
동물의 숲: New Horizons 1월 생선 가격
1월 겨울에 잡을 수 있는 물고기들입니다.
1월 물고기 이름: | 가격: | 위치: | 활동 시간: |
---|---|---|---|
쓰라린 | 900 | 강 | 모두 |
창백한 덩어리 | 200 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
데이스 | 240 | 강 | 오후 4시-9시 |
잉어 | 300 | 연못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 연못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 연못 | 모두 |
팝아이드 금붕어 | 1300 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
민물고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
옐로우퍼치 | 300 | 강 | 모두 |
블랙 베이스 | 400 | 강 | 모두 |
연못 제련 | 500 | 강 | 모두 |
스트링피쉬 | 15000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
철갑상어 | 10000 | 강(입) | 모두 |
바다 나비 | 1000 | 바다 | 모두 |
복어 | 5000 | 바다 | 오후 9시-오전 4시 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시-오후 9시 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 |
붉은 도미 | 3000 | 바다 | 모두 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 |
올리브 가자미 | 800 | 바다 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 |
청새치 | 10000 | 교각 | 모두 |
축구 물고기 | 2500 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 |
귀어 | 9000 | 바다 | 모두 |
배럴아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시-오전 4시 |
실러캔스 | 15000 | 바다(비오는 날) | 모두 |
동물의 숲: New Horizons 2월 생선 가격
2월은 섬의 어류 개체수 측면에서 1월과 비슷합니다.
2월 물고기 이름: | 가격: | 위치: | 활동 시간: |
---|---|---|---|
쓰라린 | 900 | 강 | 모두 |
창백한 덩어리 | 200 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
데이스 | 240 | 강 | 오후 4시-9시 |
잉어 | 300 | 연못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 연못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 연못 | 모두 |
팝아이드 금붕어 | 1300 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
민물고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
옐로우퍼치 | 300 | 강 | 모두 |
블랙 베이스 | 400 | 강 | 모두 |
연못 제련 | 500 | 강 | 모두 |
스트링피쉬 | 15000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
철갑상어 | 10000 | 강(입) | 모두 |
바다 나비 | 1000 | 바다 | 모두 |
복어 | 5000 | 바다 | 오후 9시-오전 4시 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시-오후 9시 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 |
붉은 도미 | 3000 | 바다 | 모두 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 |
올리브 가자미 | 800 | 바다 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 |
청새치 | 10000 | 교각 | 모두 |
축구 물고기 | 2500 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 |
귀어 | 9000 | 바다 | 모두 |
배럴아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시-오전 4시 |
실러캔스 | 15000 | 바다(비오는 날) | 모두 |
동물의 숲: 뉴 호라이즌 행진 물고기 가격
과도기인 3월에 잡을 수 있는 물고기 유형에 몇 가지 변화가 있습니다.
행진 물고기 이름: | 가격: | 위치: | 활동 시간: |
---|---|---|---|
쓰라린 | 900 | 강 | 모두 |
창백한 덩어리 | 200 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
데이스 | 240 | 강 | 오후 4시-9시 |
잉어 | 300 | 연못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 연못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 연못 | 모두 |
팝아이드 금붕어 | 1300 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
올챙이 | 100 | 연못 | 모두 |
민물고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
미꾸라지 | 400 | 강 | 모두 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
옐로우퍼치 | 300 | 강 | 모두 |
블랙 베이스 | 400 | 강 | 모두 |
체리 연어 | 1000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
숯 | 3800 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
황금송어 | 15000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
스트링피쉬 | 15000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
철갑상어 | 10000 | 강(입) | 모두 |
바다 나비 | 1000 | 바다 | 모두 |
막대칼 | 5000 | 바다 | 모두 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시-오후 9시 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 |
붉은 도미 | 3000 | 바다 | 모두 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 |
올리브 가자미 | 800 | 바다 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 |
청새치 | 10000 | 교각 | 모두 |
축구 물고기 | 2500 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 |
귀어 | 9000 | 바다 | 모두 |
배럴아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시-오전 4시 |
실러캔스 | 15000 | 바다(비오는 날) | 모두 |
동물의 숲: 뉴 호라이즌 4월 생선 가격
벚꽃 시즌이 시작되면 섬의 어류 자원에 흥미로운 변화가 나타납니다.
4월 물고기 이름: | 가격: | 위치: | 활동 시간: |
---|---|---|---|
창백한 덩어리 | 200 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
데이스 | 240 | 강 | 오후 4시-9시 |
잉어 | 300 | 연못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 연못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 연못 | 모두 |
팝아이드 금붕어 | 1300 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
송사리 | 300 | 연못 | 모두 |
가재 | 200 | 연못 | 모두 |
물거북 | 5000 | 강 | 오후 9시-오전 4시 |
올챙이 | 100 | 연못 | 모두 |
민물고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
미꾸라지 | 400 | 강 | 모두 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
블랙 베이스 | 400 | 강 | 모두 |
체리 연어 | 1000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
숯 | 3800 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
황금송어 | 15000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
구피 | 1300 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
네온테트라 | 500 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
해마 | 1100 | 바다 | 모두 |
흰 동가리 | 650 | 바다 | 모두 |
외과의사 | 1000 | 바다 | 모두 |
나비 물고기 | 1000 | 바다 | 모두 |
얼룩말 칠면조 | 500 | 바다 | 모두 |
막대칼 | 5000 | 바다 | 모두 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시-오후 9시 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 |
붉은 도미 | 3000 | 바다 | 모두 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 |
올리브 가자미 | 800 | 바다 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 |
청새치 | 10000 | 교각 | 모두 |
귀어 | 9000 | 바다 | 모두 |
배럴아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시-오전 4시 |
실러캔스 | 15000 | 바다(비오는 날) | 모두 |
동물의 숲: New Horizons가 물고기 가격을 매길 수 있음
여름이 가까워지면 Animal Crossing: New Horizons에서 더 많은 종류의 물고기를 볼 수 있습니다.
메이 피쉬 이름: | 가격: | 위치: | 활동 시간: |
---|---|---|---|
창백한 덩어리 | 200 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
데이스 | 240 | 강 | 오후 4시-9시 |
잉어 | 300 | 연못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 연못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 연못 | 모두 |
팝아이드 금붕어 | 1300 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
송사리 | 300 | 연못 | 모두 |
가재 | 200 | 연못 | 모두 |
물거북 | 5000 | 강 | 오후 9시-오전 4시 |
올챙이 | 100 | 연못 | 모두 |
개구리 | 120 | 연못 | 모두 |
민물고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
미꾸라지 | 400 | 강 | 모두 |
메기 | 800 | 연못 | 오후 4시-오전 9시 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
블랙 베이스 | 400 | 강 | 모두 |
체리 연어 | 1000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
숯 | 3800 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
황금송어 | 15000 | 강(절벽) | 오후 4시-오전 9시 |
구피 | 1300 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
니블 피쉬 | 1500 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
엔젤피쉬 | 3000 | 강 | 오후 4시-9시 |
베타 | 2500 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
네온테트라 | 500 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
무지개 물고기 | 800 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
해마 | 1100 | 바다 | 모두 |
흰 동가리 | 650 | 바다 | 모두 |
외과의사 | 1000 | 바다 | 모두 |
나비 물고기 | 1000 | 바다 | 모두 |
얼룩말 칠면조 | 500 | 바다 | 모두 |
막대칼 | 5000 | 바다 | 모두 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시-오후 9시 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 |
붉은 도미 | 3000 | 바다 | 모두 |
올리브 가자미 | 800 | 바다 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 |
자이언트 트레발리 | 4500 | 교각 | 모두 |
마히마히 | 6000 | 교각 | 모두 |
귀어 | 9000 | 바다 | 모두 |
배럴아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시-오전 4시 |
실러캔스 | 15000 | 바다(비오는 날) | 모두 |
동물의 숲: 뉴 호라이즌 6월 생선 가격
여름이 다가오고 있고, 그와 함께 몇 가지 새로운 물고기가 수집 및 판매되는 것처럼 보입니다.
준 물고기 이름: | 가격: | 위치: | 활동 시간: |
---|---|---|---|
창백한 덩어리 | 200 | 강 | 오전 9시-오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
데이스 | 240 | 강 | 오후 4시-9시 |
잉어 | 300 | 연못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 연못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 연못 | 모두 |
팝아이드 금붕어 | 1300 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 연못 | 오전 9시-오후 4시 |
송사리 | 300 | 연못 | 모두 |
가재 | 200 | 연못 | 모두 |
물거북 | 5000 | 강 | 오후 9시-오전 4시 |
