여름이 다가 오면서’모든 새로운 착륙 기회 동물의 물고기 : 새로운 지평. 이 가이드에서 우리는 막대를 잡아’각각의 모든 수생 동물을 언제 어디서 찾을 수 있는지 살펴 보겠습니다. 구피부터 상어까지, 뱀장어와 가오리에서 현혹적인 실러캔스까지 – 우리’잠금 해제 할 때 세부 사항 목록과 함께 Animal Crossing : New Horizons의 생선 가격, 판매 우선 순위를 정해야합니다. 우리’또한 생선 가격도 포함하도록 월간 테이블을 업데이트했습니다..
여름은 고래 및 귀상어 상어와 같이 수족관에 가장 크고 가장 중요한 추가 물이 섬 주변에 나타날 때입니다. 지느러미와 큰 그림자가 물 밖으로 나오지 않도록주의하십시오..
먼저, 당신이 기다리는 주머니에 튀는 물고기를 넣기 전에’Tom Nook을 사용하여 DIY 벤치 또는 주거 서비스에서 낚싯대를 제작해야합니다.’스테이션. 만약 너라면’다른 섬에 나가서 윌버와 대화하면 도구 주문 요청을 할 수 있지만 Nook Miles로 요금이 청구됩니다..
더 많은 DIY 레시피를 얻으면’더 나은 도구를 이용할 수 있습니다. 그러나 최고를 원한다면’Golden Tools를 만들어야합니다. 여기에서 만드는 방법에 대한 전체 페이지가 있습니다..
이 페이지의 다른 섹션으로 건너 뛰려면 아래 링크를 클릭하십시오.
- Animal Crossing : New Horizons에서 물고기를 찾을 수있는 곳
- 부두에서 참치와 청새치처럼 희귀 한 산란 물고기를 잡아보세요.
- 동물의 횡단 : 뉴 호라이즌 물고기 가격표
- 1 월 생선 가격
- 2 월 생선 가격
- 3 월 생선 가격
- 4 월 생선 가격
- 5 월 생선 가격
- 6 월 생선 가격
- 7 월 생선 가격
- 8 월 생선 가격
- 9 월 생선 가격
- 10 월 생선 가격
- 11 월 생선 가격
- 12 월 생선 가격
Animal Crossing : New Horizons에서 물고기를 찾을 수있는 곳
Animal Crossing : New Horizons의 물고기는 다양한 장소에서 물에 그림자로 나타납니다. 여기에는 섬 주변 바다, 강, 내륙 연못. 연못은 작은 자 급식 수역입니다.’다른 곳으로 이끌지 마라.
그’그래도 당신이 다투어 야 할 것은 아닙니다. 일부 물고기는 사다리로 닿는 절벽 꼭대기의 연못과 강에서만 찾을 수 있습니다. critterpedia는 clifftop 강과 연못 사이에 다른 것을 지정합니다 – 그러나 일화적인 증거는 어떤 고가의 물에서도 클리프 탑 물고기를 찾을 수 있다고 제안합니다.
강 입에서 발견되는 물고기에 관해서는, 흐르는 물이 섬 가장자리의 바다와 만나는 곳입니다. 가장 비싼 물고기 중 일부는 바다로 튀어 나온 목재 교각에서만 잡을 수 있습니다..
부두에서 참치와 청새치처럼 희귀 한 산란 물고기를 잡아보세요.
물고기를 어디에서 찾을 수 있는지 알 수 있지만, 물고기를 등장시키는 것은 전적으로 또 다른 질문입니다. 해변에서 보이는 물의 주둥이를 파서 마닐라 조개를 모으십시오. 이들은 공예에 사용됩니다 생선 미끼. 다음으로, 희귀 한 물고기가 생성되고 지속될 수있는 영역에서 물고기 미끼를 뿌립니다. 아마 이겼다’t 처음으로 일하다.
Blue Marlin 및 Tuna와 같은 부두 물고기, 나는’d Nook Miles Ticket 섬으로 향한 다음 Wilbur 옆 부두에서 미끼를 뿌려 보자.
다음은 Animal Crossing : New Horizons (일일 시간 포함)에서 잡을 수있는 80 종의 물고기 목록입니다.’다시 활성화되어 섬에서 팝업이 나타나고 연중 몇 달 동안 스스로를 드러냅니다. 물고기가 다 똑같아 보이는 것은 아닙니다’그래도 수중. 그림자 크기에는 6 가지 유형이 있으며 몇 가지 변형이 있습니다..
뱀장어는 독특하게 길고 가늘지 만, 큰 상어와 바다 개복치의 지느러미를 볼 수 있습니다. 그렇지 않으면 크기는 다음 순서로 진행됩니다. 작은, 작은, 중간, 큰, XL 및 XXL.
우리의 목록은 우리가 어디에 사는지에 중점을 둡니다. 북반구. 남반구에 거주하는 경우 생선 가격을 찾으려면 날짜에 6 개월을 추가해야합니다..
이 데이터는 BeardBear의 내장 YouTube 비디오에서 가져온 것이므로 잡을 때 모든 물고기가 어떻게 보이는지 시각적으로 표현하려면 6:43부터 다음 비디오를 시작하십시오.
Animal Crossing : New Horizons의 모든 버그 목록은 채널과 나머지 비디오를 확인하십시오..
어떤 이유로 든 할 수 있다면’비디오를 볼 때 정보는 아래 표에 있습니다. 추가 가격 데이터는 Animal Crossing Wiki 커뮤니티에서 CC-BY-SA 라이센스에 따라 제공되므로 원하는대로 데이터를 사용하고 리믹스 할 수 있습니다.
Animal Crossing Official Companion에 따르면 일부 물고기는 당신이 만 잠금을 해제하면’ve는 일정량의 다른 물고기를 잡았습니다. 우리’ve 이것을 반영하기 위해 테이블을 업데이트했습니다..
동물의 횡단 : 뉴 호라이즌 물고기 가격표
동물의 교차점 : New Horizons 물고기 목록 : | 동물 횡단 : 새로운 지평 어 가격 : | 동물의 교차점 : 새로운 지평 물고기 위치 : | 동물 횡단 : New Horizons Fish 활동 시간 : | 동물의 교차점 : 뉴 호라이즌 물고기의 달 활동 : | 동물의 교차점 : 새로운 지평 물고기 그림자 크기 : | 다른 양의 다른 물고기를 잡은 후 잠금 해제 : |
---|---|---|---|---|---|---|
비 터링 | 900 | 강 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 11 월, 12 월 | 작은 | 0 |
창백한 처브 | 200 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 모두 | 작은 | 0 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 | 모두 | 작은 | 0 |
다이스 | 240 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 모두 | 매질 | 0 |
잉어 | 300 | 못 | 모두 | 모두 | 큰 | 0 |
잉어 | 4000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 | 모두 | 큰 | 20 |
금붕어 | 1300 | 못 | 모두 | 모두 | 작은 | 0 |
눈동자 금붕어 | 1300 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 모두 | 작은 | 0 |
란추 금붕어 | 4500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 모두 | 작은 | 20 |
킬리 피쉬 | 300 | 못 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월 | 작은 | 0 |
가재 | 200 | 못 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | 작은 | 0 |
부드러운 껍질 거북 | 3750 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 9 월 | 큰 | 20 |
자라 거북 | 5000 | 강 | 오후 9시 ~ 오후 4시 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 | 특대 | 0 |
올챙이 | 100 | 못 | 모두 | 3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 7 월 | 작은 | 0 |
개구리 | 120 | 못 | 모두 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월 | 작은 | 0 |
민물 고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 모두 | 작은 | 0 |
미꾸라지 | 400 | 강 | 모두 | 3 월, 4 월, 5 월 | 작은 | 0 |
메기 | 800 | 못 | 오후 4시-오전 9시 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 | 큰 | 0 |
자이언트 스네이크 헤드 | 5500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 6 월, 7 월, 8 월 | 특대 | 50 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 모두 | 작은 | 0 |
옐로우 퍼치 | 300 | 강 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 10 월, 11 월, 12 월 | 매질 | 0 |
블랙베이스 | 400 | 강 | 모두 | 모두 | 큰 | 0 |
틸라피아 | 800 | 강 | 모두 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 | 매질 | 0 |
단창 | 1800 | 강 | 모두 | 9 월, 10 월, 11 월, 12 월 | 특대 | 20 |
연못 제련 | 500 | 강 | 모두 | 1 월, 2 월, 12 월 | 작은 | 0 |
은어 | 900 | 강 | 모두 | 7 월, 8 월, 9 월 | 매질 | 0 |
체리 연어 | 1000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 | 3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 9 월, 10 월, 11 월 | 매질 | 0 |
숯 | 3800 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 | 3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 9 월, 10 월, 11 월 | 매질 | 20 |
황금 송어 | 15000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 | 3 월, 4 월, 5 월, 9 월, 10 월, 11 월 | 매질 | 100 |
현 | 15000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 | 1 월, 2 월, 3 월, 12 월 | 특대 | 100 |
연어 | 700 | 강 (입) | 모두 | 구월 | 큰 | 0 |
왕 연어 | 1800 | 강 (입) | 모두 | 구월 | XXL | 20 |
딱지 게 | 2000 년 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 9 월, 10 월, 11 월 | 작은 | 20 |
구피 | 1300 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 | 작은 | 0 |
니블 피쉬 | 1500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | 작은 | 20 |
엔젤 피쉬 | 3000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 | 작은 | 20 |
베타 | 2500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 | 작은 | 20 |
네온 테트라 | 500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 | 작은 | 0 |
Rainbowfish | 800 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 | 작은 | 0 |
피라냐 | 2500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시, 오후 9시 ~ 오후 4시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | 작은 | 20 |
아로와나 | 10000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | 큰 | 50 |
도라도 | 15000 | 강 | 오전 4시 ~ 오후 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | 특대 | 100 |
가 | 6000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | XXL | 50 |
아라 파이 마 | 10000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | XXL | 50 |
안장 비치 | 4000 | 강 | 오후 9시 ~ 오후 4시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | 큰 | 20 |
철갑 상어 | 10000 | 강 (입) | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 9 월, 10 월, 11 월, 12 월 | XXL | 20 |
바다 나비 | 1000 | 바다 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 12 월 | 작은 | 0 |
해마 | 1100 | 바다 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 | 작은 | 0 |
흰 동가리 | 650 | 바다 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | 작은 | 0 |
Surgeonfish | 1000 | 바다 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | 작은 | 0 |
나비 물고기 | 1000 | 바다 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | 작은 | 0 |
나폴레옹 피쉬 | 10000 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 | 7 월 8 월 | XXL | 50 |
얼룩말 칠면조 | 500 | 바다 | 모두 | 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 | 매질 | 0 |
복어 | 5000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 | 1 월, 2 월, 11 월, 12 월 | 매질 | 20 |
복어 | 250 | 바다 | 모두 | 7 월, 8 월, 9 월 | 매질 | 0 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 | 모두 | 작은 | 0 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 | 모두 | 작은 | 0 |
금지 나이프 | 5000 | 바다 | 모두 | 3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 | 매질 | 20 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 | 모두 | 특대 | 0 |
도미 | 3000 | 바다 | 모두 | 모두 | 큰 | 0 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 4 월, 10 월, 11 월, 12 월 | 매질 | 0 |
Flo 치 | 800 | 바다 | 모두 | 모두 | 특대 | 0 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 4 월, 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 12 월 | 매질 | 0 |
모레이 장어 | 2000 년 | 바다 | 모두 | 8 월, 9 월, 10 월 | 고유-길거나 얇거나 좁음 | 20 |
리본 장어 | 600 | 바다 | 모두 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 | 고유-길거나 얇거나 좁음 | 0 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 4 월, 11 월, 12 월 | XXL | 50 |
블루 말린 | 10000 | 교각 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 4 월, 7 월, 8 월, 9 월, 11 월, 12 월 | XXL | 50 |
거대 Trevally | 4500 | 교각 | 모두 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 | 특대 | 20 |
마히 마히 | 6000 | 교각 | 모두 | 5 월, 6 월, 7 월, 8 월, 9 월, 10 월 | 특대 | 50 |
오션 선 피쉬 | 4000 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 | 7 월, 8 월, 9 월 | XXL-추가 핀 | 20 |
레이 | 3000 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 | 8 월, 9 월, 10 월, 11 월 | 특대 | 20 |
상어 | 12000 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | XXL-추가 핀 | 50 |
귀상어 상어 | 8000 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | XXL-추가 핀 | 20 |
대 백상어 | 15000 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | XXL-추가 핀 | 50 |
고래 상어 | 13000 | 바다 | 모두 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | XXL-추가 핀 | 50 |
어리버리 | 1500 | 바다 | 모두 | 6 월, 7 월, 8 월, 9 월 | 여분의 지느러미가있는 대형 | 20 |
축구 물고기 | 2500 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 | 1 월, 2 월, 3 월, 11 월, 12 월 | 큰 | 20 |
노 | 9000 | 바다 | 모두 | 1 월, 2 월, 3 월, 4 월, 5 월, 12 월 | XXL | 50 |
배럴 아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 | 모두 | 작은 | 100 |
실러캔스 | 15000 | 바다 (비오는 날) | 모두 | 모두 | XXL | 100 |
만약 너라면’d 생선 가격표를 선호’게임에서 찾을 수있는 내용으로 나눈 다음 Animal Crossing : New Horizons에있는 물고기의 월별 분석이 있습니다..
동물의 횡단 : 새로운 지평 1 월 물고기 가격
이것들은 1 월 겨울에 잡을 수있는 모든 물고기입니다.
1 월 물고기 이름 : | 가격: | 위치: | 활동 시간 : |
---|---|---|---|
비 터링 | 900 | 강 | 모두 |
창백한 처브 | 200 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
다이스 | 240 | 강 | 오후 4시-오후 9시 |
잉어 | 300 | 못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 못 | 모두 |
눈동자 금붕어 | 1300 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
민물 고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
옐로우 퍼치 | 300 | 강 | 모두 |
블랙베이스 | 400 | 강 | 모두 |
연못 제련 | 500 | 강 | 모두 |
현 | 15000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
철갑 상어 | 10000 | 강 (입) | 모두 |
바다 나비 | 1000 | 바다 | 모두 |
복어 | 5000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 |
도미 | 3000 | 바다 | 모두 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 |
Flo 치 | 800 | 바다 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 |
블루 말린 | 10000 | 교각 | 모두 |
축구 물고기 | 2500 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 |
노 | 9000 | 바다 | 모두 |
배럴 아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
실러캔스 | 15000 | 바다 (비오는 날) | 모두 |
동물 횡단 : 새로운 지평 2 월 물고기 가격
2 월은 1 월과 비슷합니다..
2 월 물고기 이름 : | 가격: | 위치: | 활동 시간 : |
---|---|---|---|
비 터링 | 900 | 강 | 모두 |
창백한 처브 | 200 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
다이스 | 240 | 강 | 오후 4시-오후 9시 |
잉어 | 300 | 못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 못 | 모두 |
눈동자 금붕어 | 1300 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
민물 고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
옐로우 퍼치 | 300 | 강 | 모두 |
블랙베이스 | 400 | 강 | 모두 |
연못 제련 | 500 | 강 | 모두 |
현 | 15000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
철갑 상어 | 10000 | 강 (입) | 모두 |
바다 나비 | 1000 | 바다 | 모두 |
복어 | 5000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 |
도미 | 3000 | 바다 | 모두 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 |
Flo 치 | 800 | 바다 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 |
블루 말린 | 10000 | 교각 | 모두 |
축구 물고기 | 2500 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 |
노 | 9000 | 바다 | 모두 |
배럴 아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
실러캔스 | 15000 | 바다 (비오는 날) | 모두 |
동물의 교차점 : 새로운 지평 3 월 물고기 가격
3 월의 과도기 달에 잡을 수있는 물고기의 종류에 몇 가지 변화가 있습니다.
3 월 물고기 이름 : | 가격: | 위치: | 활동 시간 : |
---|---|---|---|
비 터링 | 900 | 강 | 모두 |
창백한 처브 | 200 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
다이스 | 240 | 강 | 오후 4시-오후 9시 |
잉어 | 300 | 못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 못 | 모두 |
눈동자 금붕어 | 1300 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
올챙이 | 100 | 못 | 모두 |
민물 고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
미꾸라지 | 400 | 강 | 모두 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
옐로우 퍼치 | 300 | 강 | 모두 |
블랙베이스 | 400 | 강 | 모두 |
체리 연어 | 1000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
숯 | 3800 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
황금 송어 | 15000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
현 | 15000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
철갑 상어 | 10000 | 강 (입) | 모두 |
바다 나비 | 1000 | 바다 | 모두 |
금지 나이프 | 5000 | 바다 | 모두 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 |
도미 | 3000 | 바다 | 모두 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 |
Flo 치 | 800 | 바다 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 |
블루 말린 | 10000 | 교각 | 모두 |
축구 물고기 | 2500 | 바다 | 오후 4시-오전 9시 |
노 | 9000 | 바다 | 모두 |
배럴 아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
실러캔스 | 15000 | 바다 (비오는 날) | 모두 |
동물의 횡단 : 새로운 지평 4 월 물고기 가격
벚꽃 시즌이 시작될 때’섬에있는 어류의 흥미로운 변화를 볼 수 있습니다.
4 월 물고기 이름 : | 가격: | 위치: | 활동 시간 : |
---|---|---|---|
창백한 처브 | 200 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
다이스 | 240 | 강 | 오후 4시-오후 9시 |
잉어 | 300 | 못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 못 | 모두 |
눈동자 금붕어 | 1300 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
킬리 피쉬 | 300 | 못 | 모두 |
가재 | 200 | 못 | 모두 |
자라 거북 | 5000 | 강 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
올챙이 | 100 | 못 | 모두 |
민물 고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
미꾸라지 | 400 | 강 | 모두 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
블랙베이스 | 400 | 강 | 모두 |
체리 연어 | 1000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
숯 | 3800 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
황금 송어 | 15000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
구피 | 1300 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
네온 테트라 | 500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
해마 | 1100 | 바다 | 모두 |
흰 동가리 | 650 | 바다 | 모두 |
Surgeonfish | 1000 | 바다 | 모두 |
나비 물고기 | 1000 | 바다 | 모두 |
얼룩말 칠면조 | 500 | 바다 | 모두 |
금지 나이프 | 5000 | 바다 | 모두 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 |
도미 | 3000 | 바다 | 모두 |
소량 | 300 | 바다 | 모두 |
Flo 치 | 800 | 바다 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 |
참치 | 7000 | 교각 | 모두 |
블루 말린 | 10000 | 교각 | 모두 |
노 | 9000 | 바다 | 모두 |
배럴 아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
실러캔스 | 15000 | 바다 (비오는 날) | 모두 |
동물의 교차점 : 새로운 지평이 물고기 가격에 영향을 줄 수 있음
여름이 다가 오면서 Animal Crossing : New Horizons에서 더 많은 종류의 물고기를 사용할 수 있습니다.
생선 이름 : | 가격: | 위치: | 활동 시간 : |
---|---|---|---|
창백한 처브 | 200 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
다이스 | 240 | 강 | 오후 4시-오후 9시 |
잉어 | 300 | 못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 못 | 모두 |
눈동자 금붕어 | 1300 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
킬리 피쉬 | 300 | 못 | 모두 |
가재 | 200 | 못 | 모두 |
자라 거북 | 5000 | 강 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
올챙이 | 100 | 못 | 모두 |
개구리 | 120 | 못 | 모두 |
민물 고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
미꾸라지 | 400 | 강 | 모두 |
메기 | 800 | 못 | 오후 4시-오전 9시 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
블랙베이스 | 400 | 강 | 모두 |
체리 연어 | 1000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
숯 | 3800 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
황금 송어 | 15000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
구피 | 1300 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
니블 피쉬 | 1500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
엔젤 피쉬 | 3000 | 강 | 오후 4시-오후 9시 |
베타 | 2500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
네온 테트라 | 500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
Rainbowfish | 800 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
해마 | 1100 | 바다 | 모두 |
흰 동가리 | 650 | 바다 | 모두 |
Surgeonfish | 1000 | 바다 | 모두 |
나비 물고기 | 1000 | 바다 | 모두 |
얼룩말 칠면조 | 500 | 바다 | 모두 |
금지 나이프 | 5000 | 바다 | 모두 |
멸치 | 200 | 바다 | 오전 4시 ~ 오후 9시 |
전갱이 | 150 | 바다 | 모두 |
농어 | 400 | 바다 | 모두 |
도미 | 3000 | 바다 | 모두 |
Flo 치 | 800 | 바다 | 모두 |
오징어 | 500 | 바다 | 모두 |
거대 Trevally | 4500 | 교각 | 모두 |
마히 마히 | 6000 | 교각 | 모두 |
노 | 9000 | 바다 | 모두 |
배럴 아이 | 15000 | 바다 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
실러캔스 | 15000 | 바다 (비오는 날) | 모두 |
동물의 횡단 : 6 월 물고기 가격
여름이 다가오고 있으며, 새로운 물고기가 모여서 팔리는 것 같습니다.
6 월 물고기 이름 : | 가격: | 위치: | 활동 시간 : |
---|---|---|---|
창백한 처브 | 200 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
붕어 | 160 | 강 | 모두 |
다이스 | 240 | 강 | 오후 4시-오후 9시 |
잉어 | 300 | 못 | 모두 |
잉어 | 4000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 |
금붕어 | 1300 | 못 | 모두 |
눈동자 금붕어 | 1300 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
란추 금붕어 | 4500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
킬리 피쉬 | 300 | 못 | 모두 |
가재 | 200 | 못 | 모두 |
자라 거북 | 5000 | 강 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
올챙이 | 100 | 못 | 모두 |
개구리 | 120 | 못 | 모두 |
민물 고비 | 400 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
메기 | 800 | 못 | 오후 4시-오전 9시 |
자이언트 스네이크 헤드 | 5500 | 못 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
블루길 | 180 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
블랙베이스 | 400 | 강 | 모두 |
틸라피아 | 800 | 강 | 모두 |
체리 연어 | 1000 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
숯 | 3800 | 강 (클리프 탑) | 오후 4시-오전 9시 |
구피 | 1300 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
니블 피쉬 | 1500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
엔젤 피쉬 | 3000 | 강 | 오후 4시-오후 9시 |
베타 | 2500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
네온 테트라 | 500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
Rainbowfish | 800 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시 |
피라냐 | 2500 | 강 | 오전 9시 ~ 오후 4시, 오후 9시 ~ 오후 4시 |
아로와나 | 10000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
도라도 | 15000 | 강 | 오전 4시 ~ 오후 9시 |
가 | 6000 | 못 | 오후 4시-오전 9시 |
아라 파이 마 | 10000 | 강 | 오후 4시-오전 9시 |
안장 비치 | 4000 | 강 | 오후 9시 ~ 오후 4시 |
해마 | 1100 | 바다 | 모두 |
흰 동가리 | 650 | 바다 | 모두 |
Surgeonfish | 1000 | 바다 | 모두 |
나비 물고기 | 1000 | 바다 | 모두 |
얼룩말 칠면조 | 500 | 바다 | 모두 |
금지 나이프 | 5000 | 바다 | 모두 |
