몬스터 헌터 월드의 아이스본 확장팩이 드디어 출시되었으며, 제작 및 제작할 수 있는 새로운 방어구 세트가 많이 등장했습니다. 이번 몬스터 헌터 월드 아이스본 방어구 가이드에서는 이 거대한 확장팩을 통해 지금까지 공개된 모든 몬스터 헌터 월드 마스터 랭크 방어구 세트에 대해 안내해 드리겠습니다.
- 몬스터 헌터 월드 아이스본 방어구 세트
- 몬스터 헌터 월드 마스터 랭크 방어구
- 몬스터 헌터 월드 방어구
- 몬스터 헌터 월드 방어구 강점
- 몬스터 헌터 월드의 새로운 방어구를 잠금 해제하는 방법
- 몬스터 헌터 월드 방어구 업그레이드
- 최고의 몬스터 헌터 월드 방어구
- 몬스터 헌터 월드 하이 랭크 방어구
몬스터 헌터 월드 아이스본 방어구 세트
먼저 아래 표에서 전체 아이스본 방어구 세트에 대해 간략하게 설명하겠습니다. 이를 통해 전체 마스터 랭크 방어구 세트가 제공하는 모든 방어력 보너스를 간략하게 살펴볼 수 있습니다.
방어구 세트 | 총 방어력 | 원소 방어력 | 방어구 기술 |
---|---|---|---|
뼈 알파 | 570 | 불 10, 천둥 10, 용 10 | 파트브레이커 3, 체력 부스트 3, 공격력 부스트 3, 슬러거 3, 혼 마에스트로 2 |
뼈 베타 | 571 | 불 10, 천둥 10, 용 10 | 파츠브레이커 3, 슬러거 2, 체력 부스트 1, 공격 부스트 1, 혼 마에스트로 1 |
합금 알파 | 570 | 화염 -10, 천둥 -10, 얼음 -10 | 방풍 4, 방어력 부스트 4, 속도 강화 3, 내수성 2, 독 저항 2, 파트브레이커 2 |
합금 베타 | 576 | 화염 -10, 천둥 -10, 얼음 -10 | 방풍 3, 파츠브레이커 2, 내수성 1, 방어력 부스트 1, 독 저항 1, 속도 강화 1 |
베스포이드 알파 | 580 | 불 -10, 물 -5, 천둥 -5, 얼음 -5, 용 -10 | 빠른 칼집 3, 마비 공격력 3, 마비 저항 3, 방풍 2, 파츠 브레이커 2, 크리티컬 드로우 1 |
베스포이드 베타 | 580 | -불 10, 물 5, 천둥 5, 얼음 5, 용 10 | 파츠브레이커 2, 빠른 칼집 1, 방풍 1, 마비 공격 1, 마비 저항 1, 크리티컬 드로우 1 |
호네타우르스 알파 | 580 | 불 -5, 물 -5, 용 10 | 용 공격 3, 굶주림 저항, 약점 이용 2, 수공예 2, 부위 파괴기 2, 이플루비알 전문가 1, 무료 식사 1 |
호네타우루스 베타 | 580 | 불 -5, 물 -5, 용 10 | 약점 이용 2, 부위 파괴기 2, 용 공격력 1, 흡혈 전문가 1, 무료 식사 1, 수공예 1 |
자그라스 알파 | 580 | 불 -10, 물 -10, 천둥 -5, 얼음 -5, 용 -5 | 공격력 부스트 4, 속도 먹기 3, 회피 연장기 3, 회복력 업 3, 파츠 브레이커 2, 무료 식사 1 |
자그라스 베타 | 580 | 불 -10, 물 10, 천둥 -5, 얼음 -5, 용 5 | 공격 부스트 2, 회피 익스텐더 2, 회복 업 2, 파츠 브레이커 2, 스피드 이팅 1, 무료 식사 1 |
치치 알파 | 580 | 천둥 -15, 얼음 -10 | 몬스터 헌터 월드의 아이스본 확장팩이 드디어 출시되었으며, 제작 및 제작할 수 있는 새로운 방어구 세트가 많이 등장했습니다. 이번 몬스터 헌터 월드 아이스본 방어구 가이드에서는 이 거대한 확장팩을 통해 지금까지 공개된 모든 몬스터 헌터 월드 마스터 랭크 방어구 세트에 대해 안내해 드리겠습니다. |
몬스터 헌터 월드 아이스본 방어구 세트 | 몬스터 헌터 월드 마스터 랭크 방어구 | 몬스터 헌터 월드 방어구 | 몬스터 헌터 월드 방어구 강점 |
몬스터 헌터 월드의 새로운 방어구를 잠금 해제하는 방법 | 몬스터 헌터 월드 방어구 업그레이드 | 최고의 몬스터 헌터 월드 방어구 | 몬스터 헌터 월드 하이 랭크 방어구 |
몬스터 헌터 월드 아이스본 방어구 세트 | 먼저 아래 표에서 전체 아이스본 방어구 세트에 대해 간략하게 설명하겠습니다. 이를 통해 전체 마스터 랭크 방어구 세트가 제공하는 모든 방어력 보너스를 간략하게 살펴볼 수 있습니다. | 방어구 세트 | 총 방어력 |
원소 방어력 | 방어구 기술 | 뼈 알파 | 570 |
불 10, 천둥 10, 용 10 | 파트브레이커 3, 체력 부스트 3, 공격력 부스트 3, 슬러거 3, 혼 마에스트로 2 | 뼈 베타 | 571 |
불 10, 천둥 10, 용 10 | 파츠브레이커 3, 슬러거 2, 체력 부스트 1, 공격 부스트 1, 혼 마에스트로 1 | 합금 알파 | 570 |
화염 -10, 천둥 -10, 얼음 -10 | 방풍 4, 방어력 부스트 4, 속도 강화 3, 내수성 2, 독 저항 2, 파트브레이커 2 | 합금 베타 | 576 |
화염 -10, 천둥 -10, 얼음 -10 | 방풍 3, 파츠브레이커 2, 내수성 1, 방어력 부스트 1, 독 저항 1, 속도 강화 1 | 베스포이드 알파 | 580 |
불 -10, 물 -5, 천둥 -5, 얼음 -5, 용 -10 | 빠른 칼집 3, 마비 공격력 3, 마비 저항 3, 방풍 2, 파츠 브레이커 2, 크리티컬 드로우 1 | 베스포이드 베타 | 580 |
-불 10, 물 5, 천둥 5, 얼음 5, 용 10 | 파츠브레이커 2, 빠른 칼집 1, 방풍 1, 마비 공격 1, 마비 저항 1, 크리티컬 드로우 1 | 호네타우르스 알파 | 580 |
불 -5, 물 -5, 용 10 | 용 공격 3, 굶주림 저항, 약점 이용 2, 수공예 2, 부위 파괴기 2, 이플루비알 전문가 1, 무료 식사 1 | 호네타우루스 베타 | 580 |
불 -5, 물 -5, 용 10 | 약점 이용 2, 부위 파괴기 2, 용 공격력 1, 흡혈 전문가 1, 무료 식사 1, 수공예 1 | 자그라스 알파 | 580 |
불 -10, 물 -10, 천둥 -5, 얼음 -5, 용 -5 | 공격력 부스트 4, 속도 먹기 3, 회피 연장기 3, 회복력 업 3, 파츠 브레이커 2, 무료 식사 1 | 자그라스 베타 | 580 |
불 -10, 물 10, 천둥 -5, 얼음 -5, 용 5 | 공격 부스트 2, 회피 익스텐더 2, 회복 업 2, 파츠 브레이커 2, 스피드 이팅 1, 무료 식사 1 | 치치 알파 | 580 |
천둥 -15, 얼음 -10 | 광역 사거리 5, 물 공격 4, 기절 저항 3, 체질 2, 수면 저항 2, 부위 파괴기 2, 무료 엘렘/마모 증가 1 | 치치 베타 | 580 |
천둥 -15, 얼음 -10 | 광역 사거리 4, 기절 저항 2, 파트브레이커 2, 프리 엘렘/암모 업 1, 체질 1, 물속성 공격 1, 수면 저항 1 | 기로스 알파 | 580 |
물 -15, 천둥 10, 용 5 | 마비 공격 4, 마비 저항 3, 프리 엘렘/암모 업 3, 혼 마에스트로 2, 이플루비아 저항 2, 파트브레이커 2, 이플루비아 전문가 1 | 기로스 베타 | 580 |
물 -15, 천둥 10, 용 5 | 혼 마에스트로 2, 마비 저항 2, 마비 공격 2, 파트브레이커 2, 프리 엘렘/암모 업 1, 이플루비아 저항 1, 이플루비알 전문가 1 | 도도가마 알파 | 600 |
화염 10, 천둥 -15, 용 10 | 폭발 공격 4, 폭발 저항 3, 폭격기 3, 포병 3, 파츠 브레이커 2, 수용력 부스트 1 | 도도가마 베타 | 600 |
화염 10, 천둥 -15, 용 10 | 폭발 공격 3, 폭발 저항 2, 포병 2, 파츠 브레이커 2, 폭격기 1, 수용력 부스트 1 | 쿨라 알파 | 580 |
물 -15, 얼음 5 | 크리티컬 아이 5, 아이템 연장기 3, 슬링거 수용력 2, 크리티컬 부스트 2, 파트브레이커 2, 스태미나 서지 1, 프로 수송기 1 | 쿨라 베타 | 580 |
물 -15, 얼음 5 | 크리티컬 아이 5, 아이템 연장기 3, 슬링거 수용력 2, 크리티컬 아이 2, 파트브레이커 2, 스태미나 서지 1, 크리티컬 부스트 1 | 푸케이 알파 | 591 |
물 15, 천둥 -15 | 독 공격 4, 생존 전문가 3, 독 저항 3, 아이템 연장기 3, 최고 성능 3, 파츠 브레이커 2 | 코랄 푸케이 알파 | 660 |
물 -15, 천둥 -10, 얼음 -15 | 물 공격 4, 부위 파괴 3, 크리티컬 뽑기 3, 아이템 연장기 3, 힘 연장기 2 | 코랄 푸케이 베타 | 660 |
물 -15, 천둥 -10, 얼음 -15 | 파츠브레이커 3, 아이템 연장기 3, 크리티컬 뽑기 1, 파워 연장기 1, 물 공격 1 | 푸케이 베타 | 590 |
물 15, 천둥 -15 | 생존 전문가 3, 아이템 연장기 2, 최고 성능 2, 파츠브레이커 2, 독 저항 2, 독 공격 1 | 바로스 알파 | 590 |
불 -15, 물 -5, 천둥 -15, 얼음 -5 | 가드 4, 마라톤 러너 3, 교반기 3, 체력 도둑 2, 스턴 저항 2, 파츠 브레이커 2 | 바로스 베타 | 590 |
불 -15, 물 -5, 천둥 -15, 얼음 -5 | 가드 2, 체력 도둑 2, 교반기 2, 스턴 저항 2, 파츠 브레이커 2, 마라톤 러너 1 | 유라 알파 | 600 |
불 -5, 물 10, 천둥 -15, 얼음 20 | 물 공격 5, 잠재력 4, 집중 3, 얼음 저항 3, 파트브레이커 2 | 유라 베타 | 600 |
화염 -5, 물 -10, 천둥 -15, 얼음 20 | 물 공격 4, 잠재력 2, 집중 2, 얼음 저항 2, 파트브레이커 2 | 베오 알파 | 590 |
물 -15, 천둥 -10, 얼음 15, 용 10 | 귀마개 5, 얼음 공격력 5, 체력 부스트 3, 수중/극지 이동성 2, 파트브레이커 2, 스태미나 급증 1 | 베오 베타 | 590 |
몬스터 헌터 월드의 아이스본 확장팩이 드디어 출시되었으며, 제작 및 제작할 수 있는 새로운 방어구 세트가 많이 등장했습니다. 이번 몬스터 헌터 월드 아이스본 방어구 가이드에서는 이 거대한 확장팩을 통해 지금까지 공개된 모든 몬스터 헌터 월드 마스터 랭크 방어구 세트에 대해 안내해 드리겠습니다. | 몬스터 헌터 월드 아이스본 방어구 세트 | 몬스터 헌터 월드 마스터 랭크 방어구 | 몬스터 헌터 월드 방어구 |
몬스터 헌터 월드 방어구 강점 | 몬스터 헌터 월드의 새로운 방어구를 잠금 해제하는 방법 | 몬스터 헌터 월드 방어구 업그레이드 | 최고의 몬스터 헌터 월드 방어구 |
몬스터 헌터 월드 하이 랭크 방어구 | 몬스터 헌터 월드 아이스본 방어구 세트 | 먼저 아래 표에서 전체 아이스본 방어구 세트에 대해 간략하게 설명하겠습니다. 이를 통해 전체 마스터 랭크 방어구 세트가 제공하는 모든 방어력 보너스를 간략하게 살펴볼 수 있습니다. | 방어구 세트 |
총 방어력 | 원소 방어력 | 방어구 기술 | 뼈 알파 |
570 | 불 10, 천둥 10, 용 10 | 파트브레이커 3, 체력 부스트 3, 공격력 부스트 3, 슬러거 3, 혼 마에스트로 2 | 뼈 베타 |
571 | 불 10, 천둥 10, 용 10 | 파츠브레이커 3, 슬러거 2, 체력 부스트 1, 공격 부스트 1, 혼 마에스트로 1 | 합금 알파 |
570 | 화염 -10, 천둥 -10, 얼음 -10 | 방풍 4, 방어력 부스트 4, 속도 강화 3, 내수성 2, 독 저항 2, 파트브레이커 2 | 합금 베타 |
576 | 화염 -10, 천둥 -10, 얼음 -10 | 방풍 3, 파츠브레이커 2, 내수성 1, 방어력 부스트 1, 독 저항 1, 속도 강화 1 | 베스포이드 알파 |
580 | 불 -10, 물 -5, 천둥 -5, 얼음 -5, 용 -10 | 빠른 칼집 3, 마비 공격력 3, 마비 저항 3, 방풍 2, 파츠 브레이커 2, 크리티컬 드로우 1 | 베스포이드 베타 |
580 | -불 10, 물 5, 천둥 5, 얼음 5, 용 10 | 파츠브레이커 2, 빠른 칼집 1, 방풍 1, 마비 공격 1, 마비 저항 1, 크리티컬 드로우 1 | 호네타우르스 알파 |
580 | 불 -5, 물 -5, 용 10 | 용 공격 3, 굶주림 저항, 약점 이용 2, 수공예 2, 부위 파괴기 2, 이플루비알 전문가 1, 무료 식사 1 | 호네타우루스 베타 |
580 | 불 -5, 물 -5, 용 10 | 약점 이용 2, 부위 파괴기 2, 용 공격력 1, 흡혈 전문가 1, 무료 식사 1, 수공예 1 | 자그라스 알파 |
580 | 불 -10, 물 -10, 천둥 -5, 얼음 -5, 용 -5 | 공격력 부스트 4, 속도 먹기 3, 회피 연장기 3, 회복력 업 3, 파츠 브레이커 2, 무료 식사 1 | 자그라스 베타 |
580 | 불 -10, 물 10, 천둥 -5, 얼음 -5, 용 5 | 공격 부스트 2, 회피 익스텐더 2, 회복 업 2, 파츠 브레이커 2, 스피드 이팅 1, 무료 식사 1 | 치치 알파 |
580 | 천둥 -15, 얼음 -10 | 광역 사거리 5, 물 공격 4, 기절 저항 3, 체질 2, 수면 저항 2, 부위 파괴기 2, 무료 엘렘/마모 증가 1 | 치치 베타 |
580 | 천둥 -15, 얼음 -10 | 광역 사거리 4, 기절 저항 2, 파트브레이커 2, 프리 엘렘/암모 업 1, 체질 1, 물속성 공격 1, 수면 저항 1 | 기로스 알파 |
580 | 물 -15, 천둥 10, 용 5 | 마비 공격 4, 마비 저항 3, 프리 엘렘/암모 업 3, 혼 마에스트로 2, 이플루비아 저항 2, 파트브레이커 2, 이플루비아 전문가 1 | 기로스 베타 |
580 | 물 -15, 천둥 10, 용 5 | 혼 마에스트로 2, 마비 저항 2, 마비 공격 2, 파트브레이커 2, 프리 엘렘/암모 업 1, 이플루비아 저항 1, 이플루비알 전문가 1 | 도도가마 알파 |
600 | 화염 10, 천둥 -15, 용 10 | 폭발 공격 4, 폭발 저항 3, 폭격기 3, 포병 3, 파츠 브레이커 2, 수용력 부스트 1 | 도도가마 베타 |
600 | 화염 10, 천둥 -15, 용 10 | 폭발 공격 3, 폭발 저항 2, 포병 2, 파츠 브레이커 2, 폭격기 1, 수용력 부스트 1 | 쿨라 알파 |
580
물 -15, 얼음 5
크리티컬 아이 5, 아이템 연장기 3, 슬링거 수용력 2, 크리티컬 부스트 2, 파트브레이커 2, 스태미나 서지 1, 프로 수송기 1
쿨라 베타
580
물 -15, 얼음 5
- 크리티컬 아이 5, 아이템 연장기 3, 슬링거 수용력 2, 크리티컬 아이 2, 파트브레이커 2, 스태미나 서지 1, 크리티컬 부스트 1
- 푸케이 알파
- 591
- 물 15, 천둥 -15
- 독 공격 4, 생존 전문가 3, 독 저항 3, 아이템 연장기 3, 최고 성능 3, 파츠 브레이커 2
- 코랄 푸케이 알파
- 660
- 물 -15, 천둥 -10, 얼음 -15
- 물 공격 4, 부위 파괴 3, 크리티컬 뽑기 3, 아이템 연장기 3, 힘 연장기 2
- 코랄 푸케이 베타
- 660
- 물 -15, 천둥 -10, 얼음 -15
- 파츠브레이커 3, 아이템 연장기 3, 크리티컬 뽑기 1, 파워 연장기 1, 물 공격 1
- 푸케이 베타
- 590
- 물 15, 천둥 -15
- 생존 전문가 3, 아이템 연장기 2, 최고 성능 2, 파츠브레이커 2, 독 저항 2, 독 공격 1
- 바로스 알파
- 590
- 불 -15, 물 -5, 천둥 -15, 얼음 -5
- 가드 4, 마라톤 러너 3, 교반기 3, 체력 도둑 2, 스턴 저항 2, 파츠 브레이커 2
- 바로스 베타
- 590
- 불 -15, 물 -5, 천둥 -15, 얼음 -5
- 가드 2, 체력 도둑 2, 교반기 2, 스턴 저항 2, 파츠 브레이커 2, 마라톤 러너 1
- 유라 알파
- 600
- 불 -5, 물 10, 천둥 -15, 얼음 20
- 물 공격 5, 잠재력 4, 집중 3, 얼음 저항 3, 파트브레이커 2
- 유라 베타
- 600
- 화염 -5, 물 -10, 천둥 -15, 얼음 20
- 물 공격 4, 잠재력 2, 집중 2, 얼음 저항 2, 파트브레이커 2
- 베오 알파
- 590
- 물 -15, 천둥 -10, 얼음 15, 용 10
- 귀마개 5, 얼음 공격력 5, 체력 부스트 3, 수중/극지 이동성 2, 파트브레이커 2, 스태미나 급증 1
베오 베타
590
물 -15, 천둥 -10, 얼음 15, 용 10
귀마개 3, 얼음 공격 2, 체력 부스트 2, 수중/극지 이동성 2, 파츠 브레이커 2, 체력 급상승 1
카다치 알파
600
물 -15, 천둥 15
체질 4, 천둥 공격력 4, 회피 연장기 3, 천둥 저항 3, 파츠 브레이커 2, 점프 마스터 1
카다치 베타
600
물 -15, 천둥 15
천둥 공격 4, 회피 연장기 2, 천둥 저항 2, 파츠 브레이커 2, 체질 1, 점프 마스터 1
하이 메탈 알파
640
물 -5, 천둥 -10, 얼음 15
귀마개 4, 방어력 부스트 4, 얼음 저항 3, 얼음 공격력 3, 중포병 2, 파츠브레이커 2, 크리티컬 부스트 1
하이 메탈 베타
640